Stiftung
VIVAT Future wurde im Jahr 2016 ins Leben gerufen. Seitdem konnten viele talentierte Kinder gefördert und unterstützt werden. So unterstützen wir besonders begabte Kinder und möchten diese auf Ihrem Weg nach ganz oben begleiten. Sei es ein neues Instrument für ein junges Musiktalent, zusätzliche Trainingsstunden für engagierte Sportler, oder die Transportkosten für internationale Wettkämpfe. Wir möchten durch die Bereitstellung finanzieller Mittel einen Beitrag dazu leisten, dass sich Talente entfalten können.
Talente
Geförderte Kinder
T/EUR gesammelt
Geförderte Talente
Akims Berezņevs
Jahre: | 9 |
Kategorie: | Full contact karate |
Jahr: | 2022 |
Fördersumme: | EUR 2.700 |
Ankit Tripathi
Jahre: | 17 |
Kategorie: | Violin |
Jahr: | 2022 |
Fördersumme: | EUR 1.100 |
Artis Kristers Graudums
Jahre: | 13 |
Kategorie: | Sailor |
Jahr: | 2022 |
Fördersumme: | EUR 3.000 |
Deniela Konstantinova
Jahre: | 17 |
Kategorie: | Volleyball player |
Jahr: | 2022 |
Fördersumme: | EUR 2.500 |
Dominiks Gabrens
Jahre: | 7 |
Kategorie: | Full contact karate |
Jahr: | 2022 |
Fördersumme: | EUR 3.500 |
Laura-Liisa Laanemäe
Jahre: | 15 |
Kategorie: | Violin |
Jahr: | 2022 |
Fördersumme: | EUR 3.000 |
Elvina Bai
Jahre: | 13 |
Kategorie: | Plastic acrobatics |
Jahr: | 2022 |
Fördersumme: | EUR 1.000 |
Ēriks Homka
Jahre: | 14 |
Kategorie: | Judoka |
Jahr: | 2022 |
Fördersumme: | EUR 1.000 |
Estere Volfa
Jahre: | 17 |
Kategorie: | Biathlon |
Jahr: | 2022 |
Fördersumme: | EUR 2.470 |
Evelīna Jaunzeme
Jahre: | 13 |
Kategorie: | Vocal |
Jahr: | 2022 |
Fördersumme: | EUR 1.680 |
Gustas Morkūnas
Jahre: | 13 |
Kategorie: | Chess player |
Jahr: | 2022 |
Fördersumme: | EUR 1.530 |
Herman Makieiev
Jahre: | 17 |
Kategorie: | Vocals |
Jahr: | 2022 |
Fördersumme: | EUR 2.490 |
Hugo-Brent Freimann
Jahre: | 13 |
Kategorie: | Motosport |
Jahr: | 2022 |
Fördersumme: | EUR 3.000 |
Ilja Baranovs
Jahre: | 15 |
Kategorie: | Photographer |
Jahr: | 2022 |
Fördersumme: | EUR 1.565 |
Ivan Klymenko
Jahre: | 16 |
Kategorie: | Vocal |
Jahr: | 2022 |
Fördersumme: | EUR 3.000 |
Lukass Krumpans
Jahre: | 10 |
Kategorie: | Teniss |
Jahr: | 2022 |
Fördersumme: | EUR 250 |
Marta Helena Prangel
Jahre: | 13 |
Kategorie: | Figure skating |
Jahr: | 2022 |
Fördersumme: | EUR 3.500 |
Natans Gohbergs
Jahre: | 17 |
Kategorie: | Cello |
Jahr: | 2022 |
Fördersumme: | EUR 2.000 |
Nikolajs Zamjatins
Jahre: | 15 |
Kategorie: | Boxing |
Jahr: | 2022 |
Fördersumme: | EUR 2.200 |
Oleg & Anna Berzini
Jahre: | 16, 17 |
Kategorie: | Ballroom dance |
Jahr: | 2022 |
Fördersumme: | EUR 2.500 |
Patrīcija Kozlovska
Jahre: | 17 |
Kategorie: | Academic Vocal |
Jahr: | 2022 |
Fördersumme: | EUR 2.042 |
Rainers Balodis
Jahre: | 17 |
Kategorie: | Discgolf player |
Jahr: | 2022 |
Fördersumme: | EUR 1.960 |
Ralf Johan Kivi
Jahre: | 17 |
Kategorie: | Golf |
Jahr: | 2022 |
Fördersumme: | EUR 2.900 |
Reinis Lozbers
Jahre: | 17 |
Kategorie: | Trumpet |
Jahr: | 2022 |
Fördersumme: | EUR 3.000 |
Sandra Štilla
Jahre: | 12 |
Kategorie: | Violin |
Jahr: | 2022 |
Fördersumme: | EUR 2.178 |
Sofija Ivahnova
Jahre: | 13 |
Kategorie: | Cello |
Jahr: | 2022 |
Fördersumme: | EUR 3.000 |
Stefans Dianovs-Karašs
Jahre: | 13 |
Kategorie: | Golf |
Jahr: | 2022 |
Fördersumme: | EUR 3.000 |
Valdemārs Kuzminskis
Jahre: | 16 |
Kategorie: | Alpine skiing |
Jahr: | 2022 |
Fördersumme: | EUR 2.750 |
Vlada Sidunova
Jahre: | 13 |
Kategorie: | Ballroom dance |
Jahr: | 2022 |
Fördersumme: | EUR 3.500 |
Vlada Voitsikhovska
Jahre: | 11 |
Kategorie: | Vocal |
Jahr: | 2022 |
Fördersumme: | EUR 700 |
Weronika Wierzbowska
Jahre: | 14 |
Kategorie: | Vocal |
Jahr: | 2022 |
Fördersumme: | EUR 700 |
Zlatoslava Andrusiak
Jahre: | 11 |
Kategorie: | Vocal |
Jahr: | 2022 |
Fördersumme: | EUR 1.600 |
Pavels Noskovs
Jahre: | 18 |
Kategorie: | Violin |
Jahr: | 2021, 2022 |
Fördersumme: | EUR 3.000 |
Marija Mišela Jaunzeme
Jahre: | 12 |
Kategorie: | Orgel und Klavier |
Jahr: | 2021 |
Fördersumme: | EUR 3.200 |
Vlada Sidunova &Jelisei Zemljannikov
Jahre: | 12 |
Kategorie: | Ballroom dance |
Jahr: | 2021 |
Fördersumme: | EUR 1.360 |
LAURA KEITA ARĀJUMA
Jahre: | 14 |
Kategorie: | Musik, Pianist, Sängerin |
Jahr: | 2021 |
Fördersumme: | EUR 1.703 |
Aadam Seermaa
Jahre: | 17 |
Kategorie: | Speedway rider |
Jahr: | 2021 |
Fördersumme: | EUR 3.284 |
Anete Duntava
Jahre: | 14 |
Kategorie: | Flute performance |
Jahr: | 2021 |
Fördersumme: | EUR 3.500 |
Adrians Šņoriņš
Jahre: | 15 |
Kategorie: | Biathlon |
Jahr: | 2021 |
Fördersumme: | EUR 2.510 |
Valters Ernstsons
Jahre: | 14 |
Kategorie: | Hockey player |
Jahr: | 2021 |
Fördersumme: | EUR 1.971 |
Kate Straujā
Jahre: | 15 |
Kategorie: | Flatwater padding/ kayaking |
Jahr: | 2021 |
Fördersumme: | EUR 1.100 |
Aleksandr Dmitrijev
Jahre: | 16 |
Kategorie: | Boxing |
Jahr: | 2021 |
Fördersumme: | EUR 1.020 |
Maria Gevorkian
Jahre: | 12 |
Kategorie: | Violin |
Jahr: | 2021 |
Fördersumme: | EUR 1.500 |
Henrijs Kozlovskis
Jahre: | 17 |
Kategorie: | Clarinet |
Jahr: | 2021 |
Fördersumme: | EUR 2.985 |
Kaspars Jubelis
Jahre: | 13 |
Kategorie: | Pentathlon |
Jahr: | 2021 |
Fördersumme: | EUR 2.000 |
Matvei Trishkin
Jahre: | 12 |
Kategorie: | Classical guitar player |
Jahr: | 2021 |
Fördersumme: | EUR 1.500 |
Agate Caune
Jahre: | 17 |
Kategorie: | Athletics, long- distance running |
Jahr: | 2021 |
Fördersumme: | EUR 2.900 |
Sāra Mezīte
Jahre: | 13 |
Kategorie: | Musician (kokle) |
Jahr: | 2021 |
Fördersumme: | EUR 1.800 |
Ivan Homolskyi
Jahre: | 9 |
Kategorie: | Accordionist |
Jahr: | 2021 |
Fördersumme: | EUR 3.500 |
Kristupas Kerulis
Jahre: | 15 |
Kategorie: | Musician (singing, drums,piano) |
Jahr: | 2021 |
Fördersumme: | EUR 1.600 |
ROKAS DIRŽYS
Jahre: | 13 |
Kategorie: | Violin |
Jahr: | 2021 |
Fördersumme: | EUR 750 |
Angelina Ignatyeva
Jahre: | 11 |
Kategorie: | Ballroom dancing |
Jahr: | 2020, 2021 |
Fördersumme: | EUR 2.400 |
Evelīna Aina Keistere
Jahre: | 13 |
Kategorie: | Pottery, painting |
Jahr: | 2020 |
Fördersumme: | EUR 1.000 |
Leja Danieliene
Jahre: | 17 |
Kategorie: | Singing, vocal |
Jahr: | 2020 |
Fördersumme: | EUR 2.400 |
Maria Shayovko
Jahre: | 17 |
Kategorie: | Gymnastics |
Jahr: | 2020 |
Fördersumme: | EUR 950 |
Neidas Lenkaitis
Jahre: | 12 |
Kategorie: | Ballroom dance |
Jahr: | 2020 |
Fördersumme: | EUR 1.400 |
Viktoriia Kudlenko
Jahre: | 11 |
Kategorie: | Gymnastics |
Jahr: | 2020 |
Fördersumme: | EUR 353 |
Enriko Stivriņš
Jahre: | 16 |
Kategorie: | Saxophonist |
Jahr: | 2020 |
Fördersumme: | EUR 1.555 |
Helis Kärbo
Jahre: | 15 |
Kategorie: | Music, the flute |
Jahr: | 2020 |
Fördersumme: | EUR 1.995 |
Ignatii Trishkin
Jahre: | 11 |
Kategorie: | Alto Saxophone |
Jahr: | 2020 |
Fördersumme: | EUR 2.333 |
Miks Kelle
Jahre: | 15 |
Kategorie: | Accordion playing |
Jahr: | 2020 |
Fördersumme: | EUR 4.300 |
Mykola Pososhko
Jahre: | 7 |
Kategorie: | Violinist |
Jahr: | 2020 |
Fördersumme: | EUR 412 |
Rinalds Rozenlauks
Jahre: | 12 |
Kategorie: | Oboe player |
Jahr: | 2020 |
Fördersumme: | EUR 4.000 |
Sandija Leja
Jahre: | 10 |
Kategorie: | Pianist |
Jahr: | 2020 |
Fördersumme: | EUR 3.450 |
Vanesa Sirma
Jahre: | 11 |
Kategorie: | Flute |
Jahr: | 2020 |
Fördersumme: | EUR 2.460 |
Anna Imatova
Jahre: | 15 |
Kategorie: | Sports, Historical medieval battle |
Jahr: | 2020 |
Fördersumme: | EUR 400 |
Dans Patriks Dukurs
Jahre: | 16 |
Kategorie: | Golf player |
Jahr: | 2020 |
Fördersumme: | EUR 2.900 |
Gustavs Iesalnieks
Jahre: | 12 |
Kategorie: | Karting |
Jahr: | 2020 |
Fördersumme: | EUR 2.300 |
Ksenija Šļahta
Jahre: | 13 |
Kategorie: | Karate |
Jahr: | 2020 |
Fördersumme: | EUR 2.400 |
Maria Saluste
Jahre: | 14 |
Kategorie: | Motosport |
Jahr: | 2020 |
Fördersumme: | EUR 3.000 |
Mikelis Vingris
Jahre: | 11 |
Kategorie: | Chess |
Jahr: | 2020 |
Fördersumme: | EUR 2.630 |
Raul Ottesson
Jahre: | 13 |
Kategorie: | Sailing |
Jahr: | 2020 |
Fördersumme: | EUR 3.000 |
Ričards Rūdolfs Gailis
Jahre: | 11 |
Kategorie: | Karate |
Jahr: | 2020 |
Fördersumme: | EUR 2.400 |
Sonja Misiņa
Jahre: | 14 |
Kategorie: | Musician, percussionist |
Jahr: | 2020 |
Fördersumme: | EUR 1.100 |
Zhuen Yang
Jahre: | 12 |
Kategorie: | Pianist |
Jahr: | 2020 |
Fördersumme: | EUR 3.000 |
Roberts Bimbiruls
Jahre: | 9 |
Kategorie: | Contact karate |
Jahr: | 2020 |
Fördersumme: | EUR 2.700 |
Toni Eskelinen
Jahre: | 15 |
Kategorie: | Musik |
Jahr: | 2019, 2022 |
Fördersumme: | EUR 2.900 |
Kristians Karlsbergs
Jahre: | 16 |
Kategorie: | Biathlon |
Jahr: | 2019, 2021 |
Fördersumme: | EUR 1.840 |
Maria Emeltchenko
Jahre: | 10 |
Kategorie: | Musik |
Jahr: | 2019, 2021 |
Fördersumme: | EUR 3.000 |
Ingmar Erik Kivillo
Jahre: | 18 |
Kategorie: | Musik |
Jahr: | 2019, 2020, 2022 |
Fördersumme: | EUR 2.610 |
Ameli Naturina
Jahre: | 15 |
Kategorie: | Modern show dance |
Jahr: | 2019, 2020 |
Fördersumme: | EUR 3.720 |
Richard Krivins / Eva Gravere
Jahre: | 12 |
Kategorie: | Ballroom dancer |
Jahr: | 2019, 2020 |
Fördersumme: | EUR 1.940 |
Yegor Korobkov
Jahre: | 12 |
Kategorie: | Vocal singing |
Jahr: | 2019, 2020 |
Fördersumme: | EUR 749 |
Aleksandra Bochkovenko
Jahre: | 13 |
Kategorie: | Clarinet player |
Jahr: | 2019, 2020 |
Fördersumme: | EUR 800 |
Anna Mariia Shmakova
Jahre: | 13 |
Kategorie: | Violin |
Jahr: | 2019, 2020 |
Fördersumme: | EUR 1.163 |
Patriks Laus
Jahre: | 17 |
Kategorie: | Guitar playing |
Jahr: | 2019, 2020 |
Fördersumme: | EUR 3.142 |
Renats Prokofjevs
Jahre: | 15 |
Kategorie: | Boxing, Kickboxing |
Jahr: | 2019, 2020 |
Fördersumme: | EUR 1.800 |
Ronalds Borins
Jahre: | 12 |
Kategorie: | Karate |
Jahr: | 2019, 2020 |
Fördersumme: | EUR 1.827 |
Ricards Krivins & Eva Gravere
Jahre: | 12 |
Kategorie: | Tanz |
Jahr: | 2019 |
Fördersumme: | EUR 3.880 |
Ksenia Bykova
Jahre: | 10 |
Kategorie: | Musik |
Jahr: | 2019 |
Fördersumme: | EUR 3.849 |
Anna-Mariia Shmakova
Jahre: | 12 |
Kategorie: | Musik |
Jahr: | 2019 |
Fördersumme: | EUR 3.600 |
Vasilij Zubkov
Jahre: | 11 |
Kategorie: | Musik |
Jahr: | 2019 |
Fördersumme: | EUR 3.500 |
Zakhar Usenko
Jahre: | 13 |
Kategorie: | Gesang |
Jahr: | 2019 |
Fördersumme: | EUR 3.330 |
Aleksandrs Sidorovs
Jahre: | 9 |
Kategorie: | Judo |
Jahr: | 2019 |
Fördersumme: | EUR 1.515 |
Daniel Šer
Jahre: | 10 |
Kategorie: | Schach |
Jahr: | 2019 |
Fördersumme: | EUR 2.300 |
Emilija Prihodjko
Jahre: | 13 |
Kategorie: | Karate |
Jahr: | 2019 |
Fördersumme: | EUR 1.680 |
Patriks Kandis
Jahre: | 14 |
Kategorie: | Badminton |
Jahr: | 2019 |
Fördersumme: | EUR 1.542 |
Asne Kaškure
Jahre: | 11 |
Kategorie: | Musik |
Jahr: | 2019 |
Fördersumme: | EUR 1.799 |
Ronalds Borins
Jahre: | 11 |
Kategorie: | Karate |
Jahr: | 2019 |
Fördersumme: | EUR 1.840 |
Emma Lextreit
Jahre: | 13 |
Kategorie: | Gymnastik |
Jahr: | 2019 |
Fördersumme: | EUR 2.000 |
Marks-Markuss Ābelītis
Jahre: | 15 |
Kategorie: | Musik |
Jahr: | 2019 |
Fördersumme: | EUR 2.299 |
Amelija Zaķe
Jahre: | 11 |
Kategorie: | Biatlon |
Jahr: | 2019 |
Fördersumme: | EUR 1.319 |
Rezija-Marta Zegnere
Jahre: | 17 |
Kategorie: | Kunst |
Jahr: | 2019 |
Fördersumme: | EUR 1.306 |
Jegors Korobkovs
Jahre: | 11 |
Kategorie: | Gesang |
Jahr: | 2019 |
Fördersumme: | EUR 1.289 |
Daniil Mickevičs
Jahre: | 16 |
Kategorie: | Musik |
Jahr: | 2019 |
Fördersumme: | EUR 1.200 |
Amēlija Sudmale
Jahre: | 13 |
Kategorie: | Springen |
Jahr: | 2019 |
Fördersumme: | EUR 1.058 |
Beāte Megija Baranovska
Jahre: | 13 |
Kategorie: | Gesang |
Jahr: | 2019 |
Fördersumme: | EUR 960 |
Daniils Gribans
Jahre: | 13 |
Kategorie: | Wrestling |
Jahr: | 2019 |
Fördersumme: | EUR 602 |
Patriks Laus
Jahre: | 16 |
Kategorie: | Musik |
Jahr: | 2019 |
Fördersumme: | EUR 3.144 |
Aleksandra Bochkovenko
Jahre: | 12 |
Kategorie: | Musik |
Jahr: | 2019 |
Fördersumme: | EUR 2.995 |
Ameli Naturina
Jahre: | 14 |
Kategorie: | Tanz |
Jahr: | 2019 |
Fördersumme: | EUR 2.770 |
Diana Martinen
Jahre: | 11 |
Kategorie: | Eiskunstlauf |
Jahr: | 2019 |
Fördersumme: | EUR 2.480 |
Emma Lextrait
Jahre: | 14 |
Kategorie: | Gymnastics |
Jahr: | 2018, 2019, 2020 |
Fördersumme: | EUR 3.000 |
Melissa Takanbekova
Jahre: | 13 |
Kategorie: | Pianist |
Jahr: | 2018, 2019, 2020 |
Fördersumme: | EUR 2.470 |
Daniils Michevics
Jahre: | 16 |
Kategorie: | Piano |
Jahr: | 2018, 2019 |
Fördersumme: | EUR 5.200 |
Alan Gladkovs
Jahre: | 15 |
Kategorie: | Illusionist |
Jahr: | 2018 |
Fördersumme: | EUR 1.500 |
Vladimir Chernoklinov
Jahre: | 17 |
Kategorie: | Gitarrist |
Jahr: | 2018 |
Fördersumme: | EUR 3.010 |
Emma Lextrait
Jahre: | 12 |
Kategorie: | Gymnastik |
Jahr: | 2018 |
Fördersumme: | EUR 1.500 |
Alisa Garsa
Jahre: | 16 |
Kategorie: | Piano |
Jahr: | 2018 |
Fördersumme: | EUR 1.860 |
Daniel Gontar
Jahre: | 15 |
Kategorie: | Eishockey |
Jahr: | 2018 |
Fördersumme: | EUR 1.646 |
Aleksandrs Komka
Jahre: | 14 |
Kategorie: | Piano |
Jahr: | 2018 |
Fördersumme: | EUR 3.789 |
Kristians Karlsbergs
Jahre: | 13 |
Kategorie: | Biathlon |
Jahr: | 2018 |
Fördersumme: | EUR 2.069 |
Emilija Prihodjko
Jahre: | 12 |
Kategorie: | Karate |
Jahr: | 2018 |
Fördersumme: | EUR 2.120 |
Dmitriy Vashkinel
Jahre: | 12 |
Kategorie: | Karate |
Jahr: | 2018 |
Fördersumme: | EUR 1.685 |
Jana Valtanen
Jahre: | 10 |
Kategorie: | Gymnastik |
Jahr: | 2018 |
Fördersumme: | EUR 1.640 |
Eloise Veismane-Dubinina
Jahre: | 10 |
Kategorie: | Orientalischer Tanz |
Jahr: | 2018 |
Fördersumme: | EUR 984 |
Alberts Žitnevs
Jahre: | 13 |
Kategorie: | Designer |
Jahr: | 2017, 2021 |
Fördersumme: | EUR 2.200 |
Aleksandrs Sidorovs
Jahre: | 8 |
Kategorie: | Judo |
Jahr: | 2017, 2018 |
Fördersumme: | EUR 1.080 |
Artjom Budarin
Jahre: | 16 |
Kategorie: | Karate |
Jahr: | 2017, 2018 |
Fördersumme: | EUR 1.756 |
Richards Neladus
Jahre: | 11 |
Kategorie: | Karate |
Jahr: | 2017, 2018 |
Fördersumme: | EUR 2.318 |
Brikena Ellena Gauja
Jahre: | 15 |
Kategorie: | Zeitgenössischer Tanz |
Jahr: | 2017 |
Fördersumme: | EUR 1.215 |
Samanta Kabakova
Jahre: | 13 |
Kategorie: | Sängerin, Violinistin, Pianistin |
Jahr: | 2017 |
Fördersumme: | EUR 1.942 |
Melissa Takanvekova
Jahre: | 10 |
Kategorie: | Pianistin |
Jahr: | 2017 |
Fördersumme: | EUR 1.560 |
Anna Judelson
Jahre: | 17 |
Kategorie: | Vocals, guitar, composition, painting and poetry |
Jahr: | 2017 |
Fördersumme: | EUR 1.800 |
Sintija Ivbule
Jahre: | 9 |
Kategorie: | Sängerin |
Jahr: | 2017 |
Fördersumme: | EUR 1.805 |
Veronika Strogonova
Jahre: | 13 |
Kategorie: | Rhythmische Sportgymnastik |
Jahr: | 2017 |
Fördersumme: | EUR 1.305 |
Sergey Gross
Jahre: | 16 |
Kategorie: | Eiskunstlauf |
Jahr: | 2017 |
Fördersumme: | EUR 2.400 |
Raivo Groza
Jahre: | 13 |
Kategorie: | Pianist |
Jahr: | 2017 |
Fördersumme: | EUR 4.000 |
Alexija Taurine
Jahre: | 10 |
Kategorie: | Leichtathletik |
Jahr: | 2017 |
Fördersumme: | EUR 2.400 |
Edgars Andriksons
Jahre: | 16/17 |
Kategorie: | Karate |
Jahr: | 2016, 2017 |
Fördersumme: | EUR 1.000 |
Rūta Zaure & Marija Fridrih
Jahre: | 10/11 |
Kategorie: | Klavier |
Jahr: | 2016, 2017 |
Fördersumme: | EUR 2.366 |
Elizabete Pekšena + Arturs Strokšs
Jahre: | 10/11 |
Kategorie: | Tanz |
Jahr: | 2016, 2017 |
Fördersumme: | EUR 2.175 |
Ulvis Krišmanis
Jahre: | 14 |
Kategorie: | Langlaufen |
Jahr: | 2016 |
Fördersumme: | EUR 1.707 |
Taisija Kožarina
Jahre: | 17 |
Kategorie: | Musikerin (Akkordeon) |
Jahr: | 2016 |
Fördersumme: | EUR 4.000 |
Artjoms Pimanovs
Jahre: | 11 |
Kategorie: | Eishockey |
Jahr: | 2016 |
Fördersumme: | EUR 2.000 |
Lena Tomovski
Jahre: | 10 |
Kategorie: | Rhetorik-Workshop |
Jahr: | 2016 |
Fördersumme: | EUR 3.000 |
Förderung
Ihr Kind hat ein besonderes Talent? Dann bewerben Sie sich für eine Talentförderung. Bewerben können sich alle Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 17. Lebensjahres, die eine förderbare Tätigkeit ausüben, z.B. Kunst, Sport oder Forschung. Die Bewerbungen für eine Begabtenförderung können in Schriftform bei unseren Vertriebspartnern eingereicht werden. Anschließend erstellen diese mit den Kindern eine kurze Präsention über die Höhe und Zweck der Förderung.
Bewerbung
Durch ein geeignetes Bewerbungsverfahren werden die einzelnen Kinder, die eine Förderung erhalten sollen, sorgfältig ausgewählt. Die Anzahl hängt dabei von der zur Verfügung stehenden Fördermittel ab, die sich auf insgesamt 0,2% der jährlichen Gesamtinvestitionen unserer Kunden belaufen. Einsendeschluss ist der 30. September eines jeden Jahres. Nach Ende der Bewerbungsfrist findet ein geeignetes Auswahlverfahren statt. Hierbei werden auch die Fördersummen der jungen Talente individuell festgesetzt. Anschließend erhalten alle Kinder eine schriftliche Mitteilung über die Höhe der jeweiligen Förderung. Der offizielle Scheck wird dann zeitnah vor Ort an die Gewinner übergeben.
Schritt 1
Schritt 2
Schritt 3
Schritt 4
Spenden
Wir freuen uns über Ihr Interesse und Ihre Bereitschaft, junge Talente zu unterstützen. Jede Spende zählt, ob klein oder groß!
Spendenkonto
- VIVAT Future Charity Fonds
- BANK: Signet Bank AS
- IBAN: LV65 LLBB 0003 2070 0004 0
- BIC: LLBBLV2X
Ab einer Spende von € 100,- stellen wir Ihnen gerne eine Spendenquittung aus. Senden Sie uns dazu bitte Ihre vollständige Postanschrift an: future@multitalent.ag
Sie haben Fragen? Ihr Kind hat ein besonderes Talent? Dann bewerben Sie sich! Einsendeschluss ist der 30. September eines jeden Jahres. Kontaktieren Sie uns.