Fond
VIVAT Future asutati 2016. aastal. Alates sellest ajast on toetatud ja aidatud palju andekaid lapsi. Toetame eriti andekaid lapsi ja soovime neid nende teekonnal tippu saata. Olgu tegu noore muusikatalendi instrumendi, pühendunud sportlase lisatreeningu või rahvusvaheliste võistluste transpordikuludega. Soovime finantsvahendite pakkumisega anda panuse talentide arengusse.
Talendid
Toetatud lapsed
T/EUR kokku
Toetatud talendid
Akims Berezņevs
Aastad: | 9 |
Kategooria: | Full contact karate |
Aasta: | 2022 |
Toetussumma: | EUR 2,700 |
Ankit Tripathi
Aastad: | 17 |
Kategooria: | Violin |
Aasta: | 2022 |
Toetussumma: | EUR 1,100 |
Artis Kristers Graudums
Aastad: | 13 |
Kategooria: | Sailor |
Aasta: | 2022 |
Toetussumma: | EUR 3,000 |
Deniela Konstantinova
Aastad: | 17 |
Kategooria: | Volleyball player |
Aasta: | 2022 |
Toetussumma: | EUR 2,500 |
Dominiks Gabrens
Aastad: | 7 |
Kategooria: | Full contact karate |
Aasta: | 2022 |
Toetussumma: | EUR 3,500 |
Laura-Liisa Laanemäe
Aastad: | 15 |
Kategooria: | Violin |
Aasta: | 2022 |
Toetussumma: | EUR 3,000 |
Elvina Bai
Aastad: | 13 |
Kategooria: | Plastic acrobatics |
Aasta: | 2022 |
Toetussumma: | EUR 1,000 |
Ēriks Homka
Aastad: | 14 |
Kategooria: | Judoka |
Aasta: | 2022 |
Toetussumma: | EUR 1,000 |
Estere Volfa
Aastad: | 17 |
Kategooria: | Biathlon |
Aasta: | 2022 |
Toetussumma: | EUR 2,470 |
Evelīna Jaunzeme
Aastad: | 13 |
Kategooria: | Vocal |
Aasta: | 2022 |
Toetussumma: | EUR 1,680 |
Gustas Morkūnas
Aastad: | 13 |
Kategooria: | Chess player |
Aasta: | 2022 |
Toetussumma: | EUR 1,530 |
Herman Makieiev
Aastad: | 17 |
Kategooria: | Vocals |
Aasta: | 2022 |
Toetussumma: | EUR 2,490 |
Hugo-Brent Freimann
Aastad: | 13 |
Kategooria: | Motosport |
Aasta: | 2022 |
Toetussumma: | EUR 3,000 |
Ilja Baranovs
Aastad: | 15 |
Kategooria: | Photographer |
Aasta: | 2022 |
Toetussumma: | EUR 1,565 |
Ivan Klymenko
Aastad: | 16 |
Kategooria: | Vocal |
Aasta: | 2022 |
Toetussumma: | EUR 3,000 |
Lukass Krumpans
Aastad: | 10 |
Kategooria: | Teniss |
Aasta: | 2022 |
Toetussumma: | EUR 250 |
Marta Helena Prangel
Aastad: | 13 |
Kategooria: | Figure skating |
Aasta: | 2022 |
Toetussumma: | EUR 3,500 |
Natans Gohbergs
Aastad: | 17 |
Kategooria: | Cello |
Aasta: | 2022 |
Toetussumma: | EUR 2,000 |
Nikolajs Zamjatins
Aastad: | 15 |
Kategooria: | Boxing |
Aasta: | 2022 |
Toetussumma: | EUR 2,200 |
Oleg & Anna Berzini
Aastad: | 16, 17 |
Kategooria: | Ballroom dance |
Aasta: | 2022 |
Toetussumma: | EUR 2,500 |
Patrīcija Kozlovska
Aastad: | 17 |
Kategooria: | Academic Vocal |
Aasta: | 2022 |
Toetussumma: | EUR 2,042 |
Rainers Balodis
Aastad: | 17 |
Kategooria: | Discgolf player |
Aasta: | 2022 |
Toetussumma: | EUR 1,960 |
Ralf Johan Kivi
Aastad: | 17 |
Kategooria: | Golf |
Aasta: | 2022 |
Toetussumma: | EUR 2,900 |
Reinis Lozbers
Aastad: | 17 |
Kategooria: | Trumpet |
Aasta: | 2022 |
Toetussumma: | EUR 3,000 |
Sandra Štilla
Aastad: | 12 |
Kategooria: | Violin |
Aasta: | 2022 |
Toetussumma: | EUR 2,178 |
Sofija Ivahnova
Aastad: | 13 |
Kategooria: | Cello |
Aasta: | 2022 |
Toetussumma: | EUR 3,000 |
Stefans Dianovs-Karašs
Aastad: | 13 |
Kategooria: | Golf |
Aasta: | 2022 |
Toetussumma: | EUR 3,000 |
Valdemārs Kuzminskis
Aastad: | 16 |
Kategooria: | Alpine skiing |
Aasta: | 2022 |
Toetussumma: | EUR 2,750 |
Vlada Sidunova
Aastad: | 13 |
Kategooria: | Ballroom dance |
Aasta: | 2022 |
Toetussumma: | EUR 3,500 |
Vlada Voitsikhovska
Aastad: | 11 |
Kategooria: | Vocal |
Aasta: | 2022 |
Toetussumma: | EUR 700 |
Weronika Wierzbowska
Aastad: | 14 |
Kategooria: | Vocal |
Aasta: | 2022 |
Toetussumma: | EUR 700 |
Zlatoslava Andrusiak
Aastad: | 11 |
Kategooria: | Vocal |
Aasta: | 2022 |
Toetussumma: | EUR 1,600 |
Pavels Noskovs
Aastad: | 18 |
Kategooria: | Violin |
Aasta: | 2021, 2022 |
Toetussumma: | EUR 3,000 |
Marija Mišela Jaunzeme
Aastad: | 12 |
Kategooria: | Orel ja klaver |
Aasta: | 2021 |
Toetussumma: | EUR 3,200 |
Vlada Sidunova &Jelisei Zemljannikov
Aastad: | 12 |
Kategooria: | Ballroom dance |
Aasta: | 2021 |
Toetussumma: | EUR 1,360 |
LAURA KEITA ARĀJUMA
Aastad: | 14 |
Kategooria: | Muusika, pianist, laulja |
Aasta: | 2021 |
Toetussumma: | EUR 1,703 |
Aadam Seermaa
Aastad: | 17 |
Kategooria: | Speedway rider |
Aasta: | 2021 |
Toetussumma: | EUR 3,284 |
Anete Duntava
Aastad: | 14 |
Kategooria: | Flute performance |
Aasta: | 2021 |
Toetussumma: | EUR 3,500 |
Adrians Šņoriņš
Aastad: | 15 |
Kategooria: | Biathlon |
Aasta: | 2021 |
Toetussumma: | EUR 2,510 |
Valters Ernstsons
Aastad: | 14 |
Kategooria: | Hockey player |
Aasta: | 2021 |
Toetussumma: | EUR 1,971 |
Kate Straujā
Aastad: | 15 |
Kategooria: | Flatwater padding/ kayaking |
Aasta: | 2021 |
Toetussumma: | EUR 1,100 |
Aleksandr Dmitrijev
Aastad: | 16 |
Kategooria: | Boxing |
Aasta: | 2021 |
Toetussumma: | EUR 1,020 |
Maria Gevorkian
Aastad: | 12 |
Kategooria: | Violin |
Aasta: | 2021 |
Toetussumma: | EUR 1,500 |
Henrijs Kozlovskis
Aastad: | 17 |
Kategooria: | Clarinet |
Aasta: | 2021 |
Toetussumma: | EUR 2,985 |
Kaspars Jubelis
Aastad: | 13 |
Kategooria: | Pentathlon |
Aasta: | 2021 |
Toetussumma: | EUR 2,000 |
Matvei Trishkin
Aastad: | 12 |
Kategooria: | Classical guitar player |
Aasta: | 2021 |
Toetussumma: | EUR 1,500 |
Agate Caune
Aastad: | 17 |
Kategooria: | Athletics, long- distance running |
Aasta: | 2021 |
Toetussumma: | EUR 2,900 |
Sāra Mezīte
Aastad: | 13 |
Kategooria: | Musician (kokle) |
Aasta: | 2021 |
Toetussumma: | EUR 1,800 |
Ivan Homolskyi
Aastad: | 9 |
Kategooria: | Accordionist |
Aasta: | 2021 |
Toetussumma: | EUR 3,500 |
Kristupas Kerulis
Aastad: | 15 |
Kategooria: | Musician (singing, drums,piano) |
Aasta: | 2021 |
Toetussumma: | EUR 1,600 |
ROKAS DIRŽYS
Aastad: | 13 |
Kategooria: | Violin |
Aasta: | 2021 |
Toetussumma: | EUR 750 |
Angelina Ignatyeva
Aastad: | 11 |
Kategooria: | Ballroom dancing |
Aasta: | 2020, 2021 |
Toetussumma: | EUR 2,400 |
Evelīna Aina Keistere
Aastad: | 13 |
Kategooria: | Pottery, painting |
Aasta: | 2020 |
Toetussumma: | EUR 1,000 |
Leja Danieliene
Aastad: | 17 |
Kategooria: | Singing, vocal |
Aasta: | 2020 |
Toetussumma: | EUR 2,400 |
Maria Shayovko
Aastad: | 17 |
Kategooria: | Gymnastics |
Aasta: | 2020 |
Toetussumma: | EUR 950 |
Neidas Lenkaitis
Aastad: | 12 |
Kategooria: | Ballroom dance |
Aasta: | 2020 |
Toetussumma: | EUR 1,400 |
Viktoriia Kudlenko
Aastad: | 11 |
Kategooria: | Gymnastics |
Aasta: | 2020 |
Toetussumma: | EUR 353 |
Enriko Stivriņš
Aastad: | 16 |
Kategooria: | Saxophonist |
Aasta: | 2020 |
Toetussumma: | EUR 1,555 |
Helis Kärbo
Aastad: | 15 |
Kategooria: | Music, the flute |
Aasta: | 2020 |
Toetussumma: | EUR 1,995 |
Ignatii Trishkin
Aastad: | 11 |
Kategooria: | Alto Saxophone |
Aasta: | 2020 |
Toetussumma: | EUR 2,333 |
Miks Kelle
Aastad: | 15 |
Kategooria: | Accordion playing |
Aasta: | 2020 |
Toetussumma: | EUR 4,300 |
Mykola Pososhko
Aastad: | 7 |
Kategooria: | Violinist |
Aasta: | 2020 |
Toetussumma: | EUR 412 |
Rinalds Rozenlauks
Aastad: | 12 |
Kategooria: | Oboe player |
Aasta: | 2020 |
Toetussumma: | EUR 4,000 |
Sandija Leja
Aastad: | 10 |
Kategooria: | Pianist |
Aasta: | 2020 |
Toetussumma: | EUR 3,450 |
Vanesa Sirma
Aastad: | 11 |
Kategooria: | Flute |
Aasta: | 2020 |
Toetussumma: | EUR 2,460 |
Anna Imatova
Aastad: | 15 |
Kategooria: | Sports, Historical medieval battle |
Aasta: | 2020 |
Toetussumma: | EUR 400 |
Dans Patriks Dukurs
Aastad: | 16 |
Kategooria: | Golf player |
Aasta: | 2020 |
Toetussumma: | EUR 2,900 |
Gustavs Iesalnieks
Aastad: | 12 |
Kategooria: | Karting |
Aasta: | 2020 |
Toetussumma: | EUR 2,300 |
Ksenija Šļahta
Aastad: | 13 |
Kategooria: | Karate |
Aasta: | 2020 |
Toetussumma: | EUR 2,400 |
Maria Saluste
Aastad: | 14 |
Kategooria: | Motosport |
Aasta: | 2020 |
Toetussumma: | EUR 3,000 |
Mikelis Vingris
Aastad: | 11 |
Kategooria: | Chess |
Aasta: | 2020 |
Toetussumma: | EUR 2,630 |
Raul Ottesson
Aastad: | 13 |
Kategooria: | Sailing |
Aasta: | 2020 |
Toetussumma: | EUR 3,000 |
Ričards Rūdolfs Gailis
Aastad: | 11 |
Kategooria: | Karate |
Aasta: | 2020 |
Toetussumma: | EUR 2,400 |
Sonja Misiņa
Aastad: | 14 |
Kategooria: | Musician, percussionist |
Aasta: | 2020 |
Toetussumma: | EUR 1,100 |
Zhuen Yang
Aastad: | 12 |
Kategooria: | Pianist |
Aasta: | 2020 |
Toetussumma: | EUR 3,000 |
Roberts Bimbiruls
Aastad: | 9 |
Kategooria: | Contact karate |
Aasta: | 2020 |
Toetussumma: | EUR 2,700 |
Toni Eskelinen
Aastad: | 15 |
Kategooria: | Muusika |
Aasta: | 2019, 2022 |
Toetussumma: | EUR 2,900 |
Kristians Karlsbergs
Aastad: | 16 |
Kategooria: | Laskesuusatamine |
Aasta: | 2019, 2021 |
Toetussumma: | EUR 1,840 |
Maria Emeltchenko
Aastad: | 10 |
Kategooria: | Muusika |
Aasta: | 2019, 2021 |
Toetussumma: | EUR 3,000 |
Ingmar Erik Kivillo
Aastad: | 18 |
Kategooria: | Muusika |
Aasta: | 2019, 2020, 2022 |
Toetussumma: | EUR 2,610 |
Ameli Naturina
Aastad: | 15 |
Kategooria: | Modern show dance |
Aasta: | 2019, 2020 |
Toetussumma: | EUR 3,720 |
Richard Krivins / Eva Gravere
Aastad: | 12 |
Kategooria: | Ballroom dancer |
Aasta: | 2019, 2020 |
Toetussumma: | EUR 1,940 |
Yegor Korobkov
Aastad: | 12 |
Kategooria: | Vocal singing |
Aasta: | 2019, 2020 |
Toetussumma: | EUR 749 |
Aleksandra Bochkovenko
Aastad: | 13 |
Kategooria: | Clarinet player |
Aasta: | 2019, 2020 |
Toetussumma: | EUR 800 |
Anna Mariia Shmakova
Aastad: | 13 |
Kategooria: | Violin |
Aasta: | 2019, 2020 |
Toetussumma: | EUR 1,163 |
Patriks Laus
Aastad: | 17 |
Kategooria: | Guitar playing |
Aasta: | 2019, 2020 |
Toetussumma: | EUR 3,142 |
Renats Prokofjevs
Aastad: | 15 |
Kategooria: | Boxing, Kickboxing |
Aasta: | 2019, 2020 |
Toetussumma: | EUR 1,800 |
Ronalds Borins
Aastad: | 12 |
Kategooria: | Karate |
Aasta: | 2019, 2020 |
Toetussumma: | EUR 1,827 |
Ricards Krivins & Eva Gravere
Aastad: | 12 |
Kategooria: | Tanz |
Aasta: | 2019 |
Toetussumma: | EUR 3,880 |
Ksenia Bykova
Aastad: | 10 |
Kategooria: | Musik |
Aasta: | 2019 |
Toetussumma: | EUR 3,849 |
Anna-Mariia Shmakova
Aastad: | 12 |
Kategooria: | Musik |
Aasta: | 2019 |
Toetussumma: | EUR 3,600 |
Vasilij Zubkov
Aastad: | 11 |
Kategooria: | Musik |
Aasta: | 2019 |
Toetussumma: | EUR 3,500 |
Zakhar Usenko
Aastad: | 13 |
Kategooria: | Gesang |
Aasta: | 2019 |
Toetussumma: | EUR 3,330 |
Aleksandrs Sidorovs
Aastad: | 9 |
Kategooria: | Judo |
Aasta: | 2019 |
Toetussumma: | EUR 1,515 |
Daniel Šer
Aastad: | 10 |
Kategooria: | Male |
Aasta: | 2019 |
Toetussumma: | EUR 2,300 |
Emilija Prihodjko
Aastad: | 13 |
Kategooria: | Karate |
Aasta: | 2019 |
Toetussumma: | EUR 1,680 |
Patriks Kandis
Aastad: | 14 |
Kategooria: | Sulgpall |
Aasta: | 2019 |
Toetussumma: | EUR 1,542 |
Asne Kaškure
Aastad: | 11 |
Kategooria: | Muusika |
Aasta: | 2019 |
Toetussumma: | EUR 1,799 |
Ronalds Borins
Aastad: | 11 |
Kategooria: | Karate |
Aasta: | 2019 |
Toetussumma: | EUR 1,840 |
Emma Lextreit
Aastad: | 13 |
Kategooria: | Iluvõimlemine |
Aasta: | 2019 |
Toetussumma: | EUR 2,000 |
Marks-Markuss Ābelītis
Aastad: | 15 |
Kategooria: | Muusika |
Aasta: | 2019 |
Toetussumma: | EUR 2,299 |
Amelija Zaķe
Aastad: | 11 |
Kategooria: | Laskesuusatamine |
Aasta: | 2019 |
Toetussumma: | EUR 1,319 |
Rezija-Marta Zegnere
Aastad: | 17 |
Kategooria: | Kunst |
Aasta: | 2019 |
Toetussumma: | EUR 1,306 |
Jegors Korobkovs
Aastad: | 11 |
Kategooria: | Laulmine |
Aasta: | 2019 |
Toetussumma: | EUR 1,289 |
Daniil Mickevičs
Aastad: | 16 |
Kategooria: | Muusika |
Aasta: | 2019 |
Toetussumma: | EUR 1,200 |
Amēlija Sudmale
Aastad: | 13 |
Kategooria: | Teivashüpe |
Aasta: | 2019 |
Toetussumma: | EUR 1,058 |
Beāte Megija Baranovska
Aastad: | 13 |
Kategooria: | Laulmine |
Aasta: | 2019 |
Toetussumma: | EUR 960 |
Daniils Gribans
Aastad: | 13 |
Kategooria: | Maadlus |
Aasta: | 2019 |
Toetussumma: | EUR 602 |
Patriks Laus
Aastad: | 16 |
Kategooria: | Muusika |
Aasta: | 2019 |
Toetussumma: | EUR 3,144 |
Aleksandra Bochkovenko
Aastad: | 12 |
Kategooria: | Muusika |
Aasta: | 2019 |
Toetussumma: | EUR 2,995 |
Ameli Naturina
Aastad: | 14 |
Kategooria: | Tantsimine |
Aasta: | 2019 |
Toetussumma: | EUR 2,770 |
Diana Martinen
Aastad: | 11 |
Kategooria: | Iluuisutamine |
Aasta: | 2019 |
Toetussumma: | EUR 2,480 |
Emma Lextrait
Aastad: | 14 |
Kategooria: | Gymnastics |
Aasta: | 2018, 2019, 2020 |
Toetussumma: | EUR 3,000 |
Melissa Takanbekova
Aastad: | 13 |
Kategooria: | Pianist |
Aasta: | 2018, 2019, 2020 |
Toetussumma: | EUR 2,470 |
Daniils Michevics
Aastad: | 16 |
Kategooria: | Klaver |
Aasta: | 2018, 2019 |
Toetussumma: | EUR 5,200 |
Alan Gladkovs
Aastad: | 15 |
Kategooria: | Illusionist |
Aasta: | 2018 |
Toetussumma: | EUR 1,500 |
Vladimir Chernoklinov
Aastad: | 17 |
Kategooria: | Kitarrist |
Aasta: | 2018 |
Toetussumma: | EUR 3,010 |
Emma Lextrait
Aastad: | 12 |
Kategooria: | Iluvõimlemine |
Aasta: | 2018 |
Toetussumma: | EUR 1,500 |
Alisa Garsa
Aastad: | 16 |
Kategooria: | Klaver |
Aasta: | 2018 |
Toetussumma: | EUR 1,860 |
Daniel Gontar
Aastad: | 15 |
Kategooria: | Jäähoki |
Aasta: | 2018 |
Toetussumma: | EUR 1,646 |
Aleksandrs Komka
Aastad: | 14 |
Kategooria: | Klaver |
Aasta: | 2018 |
Toetussumma: | EUR 3,789 |
Kristians Karlsbergs
Aastad: | 13 |
Kategooria: | Laskesuusatamine |
Aasta: | 2018 |
Toetussumma: | EUR 2,069 |
Emilija Prihodjko
Aastad: | 12 |
Kategooria: | Karate |
Aasta: | 2018 |
Toetussumma: | EUR 2,120 |
Dmitriy Vashkinel
Aastad: | 12 |
Kategooria: | Karate |
Aasta: | 2018 |
Toetussumma: | EUR 1,685 |
Jana Valtanen
Aastad: | 10 |
Kategooria: | Iluvõimlemine |
Aasta: | 2018 |
Toetussumma: | EUR 1,640 |
Eloise Veismane-Dubinina
Aastad: | 10 |
Kategooria: | Idamaised tantsud |
Aasta: | 2018 |
Toetussumma: | EUR 984 |
Alberts Žitnevs
Aastad: | 13 |
Kategooria: | Disainer |
Aasta: | 2017, 2021 |
Toetussumma: | EUR 2,200 |
Aleksandrs Sidorovs
Aastad: | 8 |
Kategooria: | Judo |
Aasta: | 2017, 2018 |
Toetussumma: | EUR 1,080 |
Artjom Budarin
Aastad: | 16 |
Kategooria: | Karate |
Aasta: | 2017, 2018 |
Toetussumma: | EUR 1,756 |
Richards Neladus
Aastad: | 11 |
Kategooria: | Karate |
Aasta: | 2017, 2018 |
Toetussumma: | EUR 2,318 |
Brikena Ellena Gauja
Aastad: | 15 |
Kategooria: | Kaasaegne tants |
Aasta: | 2017 |
Toetussumma: | EUR 1,215 |
Samanta Kabakova
Aastad: | 13 |
Kategooria: | Laulja, viiluldaja, klaver |
Aasta: | 2017 |
Toetussumma: | EUR 1,942 |
Melissa Takanvekova
Aastad: | 10 |
Kategooria: | Klaver |
Aasta: | 2017 |
Toetussumma: | EUR 1,560 |
Anna Judelson
Aastad: | 17 |
Kategooria: | Laul, kitarr, komponeerimine, maalimine ja luule |
Aasta: | 2017 |
Toetussumma: | EUR 1,800 |
Sintija Ivbule
Aastad: | 9 |
Kategooria: | Laulja |
Aasta: | 2017 |
Toetussumma: | EUR 1,805 |
Veronika Strogonova
Aastad: | 13 |
Kategooria: | Iluvõimlemine |
Aasta: | 2017 |
Toetussumma: | EUR 1,305 |
Sergey Gross
Aastad: | 16 |
Kategooria: | Iluuisutamine |
Aasta: | 2017 |
Toetussumma: | EUR 2,400 |
Raivo Groza
Aastad: | 13 |
Kategooria: | Klaver |
Aasta: | 2017 |
Toetussumma: | EUR 4,000 |
Alexija Taurine
Aastad: | 10 |
Kategooria: | Kergejõustik |
Aasta: | 2017 |
Toetussumma: | EUR 2,400 |
Edgars Andriksons
Aastad: | 16/17 |
Kategooria: | Karate |
Aasta: | 2016, 2017 |
Toetussumma: | EUR 1,000 |
Rūta Zaure & Marija Fridrih
Aastad: | 10/11 |
Kategooria: | Klaver |
Aasta: | 2016, 2017 |
Toetussumma: | EUR 2,366 |
Elizabete Pekšena + Arturs Strokšs
Aastad: | 10/11 |
Kategooria: | Tantsimine |
Aasta: | 2016, 2017 |
Toetussumma: | EUR 2,175 |
Ulvis Krišmanis
Aastad: | 14 |
Kategooria: | Langlaufen |
Aasta: | 2016 |
Toetussumma: | EUR 1,707 |
Taisija Kožarina
Aastad: | 17 |
Kategooria: | Muusik (akordion) |
Aasta: | 2016 |
Toetussumma: | EUR 4,000 |
Artjoms Pimanovs
Aastad: | 11 |
Kategooria: | Jäähoki |
Aasta: | 2016 |
Toetussumma: | EUR 2,000 |
Lena Tomovski
Aastad: | 10 |
Kategooria: | Retoorika töötuba |
Aasta: | 2016 |
Toetussumma: | EUR 3,000 |
Toetamine
Kas teie laps on milleski andekas? Siis võite taotleda talenditoetust. Taotluse võivad esitada kõik kuni 17-aastased (k.a) lapsed ja noored, kes tegelevad mõne toetamist võimaldava tegevusega, näiteks kunsti, spordi või teadusega. Talenditoetuse taotlusi saab esitada kirjalikult meie müügipartnerite juures. Seal koostatakse koos lastega lühitutvustus toetuse suuruse ja eesmärgi kohta.
Kandideerimine
Asjakohase kandideerimisprotseduuri käigus valitakse hoolikalt välja lapsed, kellele toetus määratakse.Selliste laste arv sõltub saadaolevatest toetusvahenditest, mis moodustab kokku 0,2% meie klientide aastasest koguinvesteeringust.Taotluste esitamise tähtaeg on iga aasta 30. september.Pärast kandideerimistähtaja lõppu toimub valikuprotseduur. Selle käigus määratakse kindlaks ka noorte talentide individuaalsed toetussummad. Seejärel saavad lapsed kirjaliku teate toetuse suuruse kohta.Ametlik tšekk antakse pärast seda võitjatele kohapeal üle.
1. samm
2. samm
3. samm
4. samm
Annetamine
Täname teid huvi ja valmiduse eest toetada noori talente. Iga annetus sõltumata suurusest loeb!
Annetuskonto
- VIVAT Future Charity Fonds
- BANK: Signet Bank AS
- IBAN: LV65 LLBB 0003 2070 0004 0
- BIC: LLBBLV2X
Alates 100 € annetusest väljastame teile annetuse kohta kviitungi. Selleks saatke meile oma täielik postiaadress: : future@multitalent.ag
Kas teil on küsimusi? Kas teie laps on milleski andekas? Siis esitage meile taotlus! Taotluste esitamise tähtaeg on iga aasta 30. september. Võtke meiega ühendust.