Fondazione
VIVAT Future è stato lanciato nel 2016. Da allora, molti bambini di talento sono stati sponsorizzati e sostenuti. Sosteniamo i bambini particolarmente dotati e vogliamo accompagnarli nel loro cammino verso il successo. Che si tratti di un nuovo strumento per un giovane talento musicale, di ore di allenamento supplementari per atleti dedicati o dei costi di trasporto per le competizioni internazionali. Mettendo a disposizione risorse finanziarie, intendiamo dare un contributo per consentire ai giovani talenti di realizzarsi.
Talenti
Bambini sostenuti
Migliaia di EUR raccolti
Talenti sostenuti
Akims Berezņevs
Anni: | 9 |
Categoria: | Full contact karate |
Anno: | 2022 |
Sovvenzione: | EUR 2,700 |
Ankit Tripathi
Anni: | 17 |
Categoria: | Violin |
Anno: | 2022 |
Sovvenzione: | EUR 1,100 |
Artis Kristers Graudums
Anni: | 13 |
Categoria: | Sailor |
Anno: | 2022 |
Sovvenzione: | EUR 3,000 |
Deniela Konstantinova
Anni: | 17 |
Categoria: | Volleyball player |
Anno: | 2022 |
Sovvenzione: | EUR 2,500 |
Dominiks Gabrens
Anni: | 7 |
Categoria: | Full contact karate |
Anno: | 2022 |
Sovvenzione: | EUR 3,500 |
Laura-Liisa Laanemäe
Anni: | 15 |
Categoria: | Violin |
Anno: | 2022 |
Sovvenzione: | EUR 3,000 |
Elvina Bai
Anni: | 13 |
Categoria: | Plastic acrobatics |
Anno: | 2022 |
Sovvenzione: | EUR 1,000 |
Ēriks Homka
Anni: | 14 |
Categoria: | Judoka |
Anno: | 2022 |
Sovvenzione: | EUR 1,000 |
Estere Volfa
Anni: | 17 |
Categoria: | Biathlon |
Anno: | 2022 |
Sovvenzione: | EUR 2,470 |
Evelīna Jaunzeme
Anni: | 13 |
Categoria: | Vocal |
Anno: | 2022 |
Sovvenzione: | EUR 1,680 |
Gustas Morkūnas
Anni: | 13 |
Categoria: | Chess player |
Anno: | 2022 |
Sovvenzione: | EUR 1,530 |
Herman Makieiev
Anni: | 17 |
Categoria: | Vocals |
Anno: | 2022 |
Sovvenzione: | EUR 2,490 |
Hugo-Brent Freimann
Anni: | 13 |
Categoria: | Motosport |
Anno: | 2022 |
Sovvenzione: | EUR 3,000 |
Ilja Baranovs
Anni: | 15 |
Categoria: | Photographer |
Anno: | 2022 |
Sovvenzione: | EUR 1,565 |
Ivan Klymenko
Anni: | 16 |
Categoria: | Vocal |
Anno: | 2022 |
Sovvenzione: | EUR 3,000 |
Lukass Krumpans
Anni: | 10 |
Categoria: | Teniss |
Anno: | 2022 |
Sovvenzione: | EUR 250 |
Marta Helena Prangel
Anni: | 13 |
Categoria: | Figure skating |
Anno: | 2022 |
Sovvenzione: | EUR 3,500 |
Natans Gohbergs
Anni: | 17 |
Categoria: | Cello |
Anno: | 2022 |
Sovvenzione: | EUR 2,000 |
Nikolajs Zamjatins
Anni: | 15 |
Categoria: | Boxing |
Anno: | 2022 |
Sovvenzione: | EUR 2,200 |
Oleg & Anna Berzini
Anni: | 16, 17 |
Categoria: | Ballroom dance |
Anno: | 2022 |
Sovvenzione: | EUR 2,500 |
Patrīcija Kozlovska
Anni: | 17 |
Categoria: | Academic Vocal |
Anno: | 2022 |
Sovvenzione: | EUR 2,042 |
Rainers Balodis
Anni: | 17 |
Categoria: | Discgolf player |
Anno: | 2022 |
Sovvenzione: | EUR 1,960 |
Ralf Johan Kivi
Anni: | 17 |
Categoria: | Golf |
Anno: | 2022 |
Sovvenzione: | EUR 2,900 |
Reinis Lozbers
Anni: | 17 |
Categoria: | Trumpet |
Anno: | 2022 |
Sovvenzione: | EUR 3,000 |
Sandra Štilla
Anni: | 12 |
Categoria: | Violin |
Anno: | 2022 |
Sovvenzione: | EUR 2,178 |
Sofija Ivahnova
Anni: | 13 |
Categoria: | Cello |
Anno: | 2022 |
Sovvenzione: | EUR 3,000 |
Stefans Dianovs-Karašs
Anni: | 13 |
Categoria: | Golf |
Anno: | 2022 |
Sovvenzione: | EUR 3,000 |
Valdemārs Kuzminskis
Anni: | 16 |
Categoria: | Alpine skiing |
Anno: | 2022 |
Sovvenzione: | EUR 2,750 |
Vlada Sidunova
Anni: | 13 |
Categoria: | Ballroom dance |
Anno: | 2022 |
Sovvenzione: | EUR 3,500 |
Vlada Voitsikhovska
Anni: | 11 |
Categoria: | Vocal |
Anno: | 2022 |
Sovvenzione: | EUR 700 |
Weronika Wierzbowska
Anni: | 14 |
Categoria: | Vocal |
Anno: | 2022 |
Sovvenzione: | EUR 700 |
Zlatoslava Andrusiak
Anni: | 11 |
Categoria: | Vocal |
Anno: | 2022 |
Sovvenzione: | EUR 1,600 |
Pavels Noskovs
Anni: | 18 |
Categoria: | Violin |
Anno: | 2021, 2022 |
Sovvenzione: | EUR 3,000 |
Marija Mišela Jaunzeme
Anni: | 12 |
Categoria: | Organo e pianoforte |
Anno: | 2021 |
Sovvenzione: | EUR 3,200 |
Vlada Sidunova &Jelisei Zemljannikov
Anni: | 12 |
Categoria: | Ballroom dance |
Anno: | 2021 |
Sovvenzione: | EUR 1,360 |
LAURA KEITA ARĀJUMA
Anni: | 14 |
Categoria: | Musica, pianista, cantante |
Anno: | 2021 |
Sovvenzione: | EUR 1,703 |
Aadam Seermaa
Anni: | 17 |
Categoria: | Speedway rider |
Anno: | 2021 |
Sovvenzione: | EUR 3,284 |
Anete Duntava
Anni: | 14 |
Categoria: | Flute performance |
Anno: | 2021 |
Sovvenzione: | EUR 3,500 |
Adrians Šņoriņš
Anni: | 15 |
Categoria: | Biathlon |
Anno: | 2021 |
Sovvenzione: | EUR 2,510 |
Valters Ernstsons
Anni: | 14 |
Categoria: | Hockey player |
Anno: | 2021 |
Sovvenzione: | EUR 1,971 |
Kate Straujā
Anni: | 15 |
Categoria: | Flatwater padding/ kayaking |
Anno: | 2021 |
Sovvenzione: | EUR 1,100 |
Aleksandr Dmitrijev
Anni: | 16 |
Categoria: | Boxing |
Anno: | 2021 |
Sovvenzione: | EUR 1,020 |
Maria Gevorkian
Anni: | 12 |
Categoria: | Violin |
Anno: | 2021 |
Sovvenzione: | EUR 1,500 |
Henrijs Kozlovskis
Anni: | 17 |
Categoria: | Clarinet |
Anno: | 2021 |
Sovvenzione: | EUR 2,985 |
Kaspars Jubelis
Anni: | 13 |
Categoria: | Pentathlon |
Anno: | 2021 |
Sovvenzione: | EUR 2,000 |
Matvei Trishkin
Anni: | 12 |
Categoria: | Classical guitar player |
Anno: | 2021 |
Sovvenzione: | EUR 1,500 |
Agate Caune
Anni: | 17 |
Categoria: | Athletics, long- distance running |
Anno: | 2021 |
Sovvenzione: | EUR 2,900 |
Sāra Mezīte
Anni: | 13 |
Categoria: | Musician (kokle) |
Anno: | 2021 |
Sovvenzione: | EUR 1,800 |
Ivan Homolskyi
Anni: | 9 |
Categoria: | Accordionist |
Anno: | 2021 |
Sovvenzione: | EUR 3,500 |
Kristupas Kerulis
Anni: | 15 |
Categoria: | Musician (singing, drums,piano) |
Anno: | 2021 |
Sovvenzione: | EUR 1,600 |
ROKAS DIRŽYS
Anni: | 13 |
Categoria: | Violin |
Anno: | 2021 |
Sovvenzione: | EUR 750 |
Angelina Ignatyeva
Anni: | 11 |
Categoria: | Ballroom dancing |
Anno: | 2020, 2021 |
Sovvenzione: | EUR 2,400 |
Evelīna Aina Keistere
Anni: | 13 |
Categoria: | Pottery, painting |
Anno: | 2020 |
Sovvenzione: | EUR 1,000 |
Leja Danieliene
Anni: | 17 |
Categoria: | Singing, vocal |
Anno: | 2020 |
Sovvenzione: | EUR 2,400 |
Maria Shayovko
Anni: | 17 |
Categoria: | Gymnastics |
Anno: | 2020 |
Sovvenzione: | EUR 950 |
Neidas Lenkaitis
Anni: | 12 |
Categoria: | Ballroom dance |
Anno: | 2020 |
Sovvenzione: | EUR 1,400 |
Viktoriia Kudlenko
Anni: | 11 |
Categoria: | Gymnastics |
Anno: | 2020 |
Sovvenzione: | EUR 353 |
Enriko Stivriņš
Anni: | 16 |
Categoria: | Saxophonist |
Anno: | 2020 |
Sovvenzione: | EUR 1,555 |
Helis Kärbo
Anni: | 15 |
Categoria: | Music, the flute |
Anno: | 2020 |
Sovvenzione: | EUR 1,995 |
Ignatii Trishkin
Anni: | 11 |
Categoria: | Alto Saxophone |
Anno: | 2020 |
Sovvenzione: | EUR 2,333 |
Miks Kelle
Anni: | 15 |
Categoria: | Accordion playing |
Anno: | 2020 |
Sovvenzione: | EUR 4,300 |
Mykola Pososhko
Anni: | 7 |
Categoria: | Violinist |
Anno: | 2020 |
Sovvenzione: | EUR 412 |
Rinalds Rozenlauks
Anni: | 12 |
Categoria: | Oboe player |
Anno: | 2020 |
Sovvenzione: | EUR 4,000 |
Sandija Leja
Anni: | 10 |
Categoria: | Pianist |
Anno: | 2020 |
Sovvenzione: | EUR 3,450 |
Vanesa Sirma
Anni: | 11 |
Categoria: | Flute |
Anno: | 2020 |
Sovvenzione: | EUR 2,460 |
Anna Imatova
Anni: | 15 |
Categoria: | Sports, Historical medieval battle |
Anno: | 2020 |
Sovvenzione: | EUR 400 |
Dans Patriks Dukurs
Anni: | 16 |
Categoria: | Golf player |
Anno: | 2020 |
Sovvenzione: | EUR 2,900 |
Gustavs Iesalnieks
Anni: | 12 |
Categoria: | Karting |
Anno: | 2020 |
Sovvenzione: | EUR 2,300 |
Ksenija Šļahta
Anni: | 13 |
Categoria: | Karate |
Anno: | 2020 |
Sovvenzione: | EUR 2,400 |
Maria Saluste
Anni: | 14 |
Categoria: | Motosport |
Anno: | 2020 |
Sovvenzione: | EUR 3,000 |
Mikelis Vingris
Anni: | 11 |
Categoria: | Chess |
Anno: | 2020 |
Sovvenzione: | EUR 2,630 |
Raul Ottesson
Anni: | 13 |
Categoria: | Sailing |
Anno: | 2020 |
Sovvenzione: | EUR 3,000 |
Ričards Rūdolfs Gailis
Anni: | 11 |
Categoria: | Karate |
Anno: | 2020 |
Sovvenzione: | EUR 2,400 |
Sonja Misiņa
Anni: | 14 |
Categoria: | Musician, percussionist |
Anno: | 2020 |
Sovvenzione: | EUR 1,100 |
Zhuen Yang
Anni: | 12 |
Categoria: | Pianist |
Anno: | 2020 |
Sovvenzione: | EUR 3,000 |
Roberts Bimbiruls
Anni: | 9 |
Categoria: | Contact karate |
Anno: | 2020 |
Sovvenzione: | EUR 2,700 |
Toni Eskelinen
Anni: | 15 |
Categoria: | Musica |
Anno: | 2019, 2022 |
Sovvenzione: | EUR 2,900 |
Kristians Karlsbergs
Anni: | 16 |
Categoria: | Duathlon |
Anno: | 2019, 2021 |
Sovvenzione: | EUR 1,840 |
Maria Emeltchenko
Anni: | 10 |
Categoria: | Musica |
Anno: | 2019, 2021 |
Sovvenzione: | EUR 3,000 |
Ingmar Erik Kivillo
Anni: | 18 |
Categoria: | Musica |
Anno: | 2019, 2020, 2022 |
Sovvenzione: | EUR 2,610 |
Ameli Naturina
Anni: | 15 |
Categoria: | Modern show dance |
Anno: | 2019, 2020 |
Sovvenzione: | EUR 3,720 |
Richard Krivins / Eva Gravere
Anni: | 12 |
Categoria: | Ballroom dancer |
Anno: | 2019, 2020 |
Sovvenzione: | EUR 1,940 |
Yegor Korobkov
Anni: | 12 |
Categoria: | Vocal singing |
Anno: | 2019, 2020 |
Sovvenzione: | EUR 749 |
Aleksandra Bochkovenko
Anni: | 13 |
Categoria: | Clarinet player |
Anno: | 2019, 2020 |
Sovvenzione: | EUR 800 |
Anna Mariia Shmakova
Anni: | 13 |
Categoria: | Violin |
Anno: | 2019, 2020 |
Sovvenzione: | EUR 1,163 |
Patriks Laus
Anni: | 17 |
Categoria: | Guitar playing |
Anno: | 2019, 2020 |
Sovvenzione: | EUR 3,142 |
Renats Prokofjevs
Anni: | 15 |
Categoria: | Boxing, Kickboxing |
Anno: | 2019, 2020 |
Sovvenzione: | EUR 1,800 |
Ronalds Borins
Anni: | 12 |
Categoria: | Karate |
Anno: | 2019, 2020 |
Sovvenzione: | EUR 1,827 |
Ricards Krivins & Eva Gravere
Anni: | 12 |
Categoria: | Tanz |
Anno: | 2019 |
Sovvenzione: | EUR 3,880 |
Ksenia Bykova
Anni: | 10 |
Categoria: | Musik |
Anno: | 2019 |
Sovvenzione: | EUR 3,849 |
Anna-Mariia Shmakova
Anni: | 12 |
Categoria: | Musik |
Anno: | 2019 |
Sovvenzione: | EUR 3,600 |
Vasilij Zubkov
Anni: | 11 |
Categoria: | Musik |
Anno: | 2019 |
Sovvenzione: | EUR 3,500 |
Zakhar Usenko
Anni: | 13 |
Categoria: | Gesang |
Anno: | 2019 |
Sovvenzione: | EUR 3,330 |
Aleksandrs Sidorovs
Anni: | 9 |
Categoria: | Judo |
Anno: | 2019 |
Sovvenzione: | EUR 1,515 |
Daniel Šer
Anni: | 10 |
Categoria: | Scacchi |
Anno: | 2019 |
Sovvenzione: | EUR 2,300 |
Emilija Prihodjko
Anni: | 13 |
Categoria: | Karate |
Anno: | 2019 |
Sovvenzione: | EUR 1,680 |
Patriks Kandis
Anni: | 14 |
Categoria: | Badminton |
Anno: | 2019 |
Sovvenzione: | EUR 1,542 |
Asne Kaškure
Anni: | 11 |
Categoria: | Musica |
Anno: | 2019 |
Sovvenzione: | EUR 1,799 |
Ronalds Borins
Anni: | 11 |
Categoria: | Karate |
Anno: | 2019 |
Sovvenzione: | EUR 1,840 |
Emma Lextreit
Anni: | 13 |
Categoria: | Ginnastica |
Anno: | 2019 |
Sovvenzione: | EUR 2,000 |
Marks-Markuss Ābelītis
Anni: | 15 |
Categoria: | Musica |
Anno: | 2019 |
Sovvenzione: | EUR 2,299 |
Amelija Zaķe
Anni: | 11 |
Categoria: | Duathlon |
Anno: | 2019 |
Sovvenzione: | EUR 1,319 |
Rezija-Marta Zegnere
Anni: | 17 |
Categoria: | Arte |
Anno: | 2019 |
Sovvenzione: | EUR 1,306 |
Jegors Korobkovs
Anni: | 11 |
Categoria: | Canto |
Anno: | 2019 |
Sovvenzione: | EUR 1,289 |
Daniil Mickevičs
Anni: | 16 |
Categoria: | Musica |
Anno: | 2019 |
Sovvenzione: | EUR 1,200 |
Amēlija Sudmale
Anni: | 13 |
Categoria: | Salto |
Anno: | 2019 |
Sovvenzione: | EUR 1,058 |
Beāte Megija Baranovska
Anni: | 13 |
Categoria: | Canto |
Anno: | 2019 |
Sovvenzione: | EUR 960 |
Daniils Gribans
Anni: | 13 |
Categoria: | Wrestling |
Anno: | 2019 |
Sovvenzione: | EUR 602 |
Patriks Laus
Anni: | 16 |
Categoria: | Musica |
Anno: | 2019 |
Sovvenzione: | EUR 3,144 |
Aleksandra Bochkovenko
Anni: | 12 |
Categoria: | Musica |
Anno: | 2019 |
Sovvenzione: | EUR 2,995 |
Ameli Naturina
Anni: | 14 |
Categoria: | Danza |
Anno: | 2019 |
Sovvenzione: | EUR 2,770 |
Diana Martinen
Anni: | 11 |
Categoria: | Pattinaggio artistico sul ghiaccio |
Anno: | 2019 |
Sovvenzione: | EUR 2,480 |
Emma Lextrait
Anni: | 14 |
Categoria: | Gymnastics |
Anno: | 2018, 2019, 2020 |
Sovvenzione: | EUR 3,000 |
Melissa Takanbekova
Anni: | 13 |
Categoria: | Pianist |
Anno: | 2018, 2019, 2020 |
Sovvenzione: | EUR 2,470 |
Daniils Michevics
Anni: | 16 |
Categoria: | Pianoforte |
Anno: | 2018, 2019 |
Sovvenzione: | EUR 5,200 |
Alan Gladkovs
Anni: | 15 |
Categoria: | Illusionista |
Anno: | 2018 |
Sovvenzione: | EUR 1,500 |
Vladimir Chernoklinov
Anni: | 17 |
Categoria: | Chitarrista |
Anno: | 2018 |
Sovvenzione: | EUR 3,010 |
Emma Lextrait
Anni: | 12 |
Categoria: | Ginnastica |
Anno: | 2018 |
Sovvenzione: | EUR 1,500 |
Alisa Garsa
Anni: | 16 |
Categoria: | Pianoforte |
Anno: | 2018 |
Sovvenzione: | EUR 1,860 |
Daniel Gontar
Anni: | 15 |
Categoria: | Hockey su ghiaccio |
Anno: | 2018 |
Sovvenzione: | EUR 1,646 |
Aleksandrs Komka
Anni: | 14 |
Categoria: | Pianoforte |
Anno: | 2018 |
Sovvenzione: | EUR 3,789 |
Kristians Karlsbergs
Anni: | 13 |
Categoria: | Duathlon |
Anno: | 2018 |
Sovvenzione: | EUR 2,069 |
Emilija Prihodjko
Anni: | 12 |
Categoria: | Karate |
Anno: | 2018 |
Sovvenzione: | EUR 2,120 |
Dmitriy Vashkinel
Anni: | 12 |
Categoria: | Karate |
Anno: | 2018 |
Sovvenzione: | EUR 1,685 |
Jana Valtanen
Anni: | 10 |
Categoria: | Ginnastica |
Anno: | 2018 |
Sovvenzione: | EUR 1,640 |
Eloise Veismane-Dubinina
Anni: | 10 |
Categoria: | Danza orientale |
Anno: | 2018 |
Sovvenzione: | EUR 984 |
Alberts Žitnevs
Anni: | 13 |
Categoria: | Designer |
Anno: | 2017, 2021 |
Sovvenzione: | EUR 2,200 |
Aleksandrs Sidorovs
Anni: | 8 |
Categoria: | Judo |
Anno: | 2017, 2018 |
Sovvenzione: | EUR 1,080 |
Artjom Budarin
Anni: | 16 |
Categoria: | Karate |
Anno: | 2017, 2018 |
Sovvenzione: | EUR 1,756 |
Richards Neladus
Anni: | 11 |
Categoria: | Karate |
Anno: | 2017, 2018 |
Sovvenzione: | EUR 2,318 |
Brikena Ellena Gauja
Anni: | 15 |
Categoria: | Danza contemporanea |
Anno: | 2017 |
Sovvenzione: | EUR 1,215 |
Samanta Kabakova
Anni: | 13 |
Categoria: | Cantante, violinista, pianista |
Anno: | 2017 |
Sovvenzione: | EUR 1,942 |
Melissa Takanvekova
Anni: | 10 |
Categoria: | Pianista |
Anno: | 2017 |
Sovvenzione: | EUR 1,560 |
Anna Judelson
Anni: | 17 |
Categoria: | Canto, chitarra, composizione, pittura e poesia |
Anno: | 2017 |
Sovvenzione: | EUR 1,800 |
Sintija Ivbule
Anni: | 9 |
Categoria: | Cantante |
Anno: | 2017 |
Sovvenzione: | EUR 1,805 |
Veronika Strogonova
Anni: | 13 |
Categoria: | Ginnastica ritmica sportiva |
Anno: | 2017 |
Sovvenzione: | EUR 1,305 |
Sergey Gross
Anni: | 16 |
Categoria: | Pattinaggio artistico sul ghiaccio |
Anno: | 2017 |
Sovvenzione: | EUR 2,400 |
Raivo Groza
Anni: | 13 |
Categoria: | Pianista |
Anno: | 2017 |
Sovvenzione: | EUR 4,000 |
Alexija Taurine
Anni: | 10 |
Categoria: | Atletica leggera |
Anno: | 2017 |
Sovvenzione: | EUR 2,400 |
Edgars Andriksons
Anni: | 16/17 |
Categoria: | Karate |
Anno: | 2016, 2017 |
Sovvenzione: | EUR 1,000 |
Rūta Zaure & Marija Fridrih
Anni: | 10/11 |
Categoria: | Piano |
Anno: | 2016, 2017 |
Sovvenzione: | EUR 2,366 |
Elizabete Pekšena + Arturs Strokšs
Anni: | 10/11 |
Categoria: | Danza |
Anno: | 2016, 2017 |
Sovvenzione: | EUR 2,175 |
Ulvis Krišmanis
Anni: | 14 |
Categoria: | Langlaufen |
Anno: | 2016 |
Sovvenzione: | EUR 1,707 |
Taisija Kožarina
Anni: | 17 |
Categoria: | Musicista (fisarmonica) |
Anno: | 2016 |
Sovvenzione: | EUR 4,000 |
Artjoms Pimanovs
Anni: | 11 |
Categoria: | Hockey su ghiaccio |
Anno: | 2016 |
Sovvenzione: | EUR 2,000 |
Lena Tomovski
Anni: | 10 |
Categoria: | Workshop di retorica |
Anno: | 2016 |
Sovvenzione: | EUR 3,000 |
Promozione
Suo figlio ha un talento speciale? Allora si candidi per un finanziamento per talenti. Le domande sono aperte a tutti i bambini e i giovani fino all'età di 17 anni che sono impegnati in un'attività finanziabile, ad esempio arte, sport o ricerca. È possibile presentare le candidature per il finanziamento di talenti per iscritto ai nostri partner. Questi poi prepareranno una breve presentazione con i bambini sull'importo e lo scopo della sponsorizzazione.
Candidatura
Attraverso un opportuno processo di candidatura, i singoli bambini che ricevono una sponsorizzazione vengono accuratamente selezionati. Il numero dipende dalle risorse finanziarie disponibili che ammontano in totale allo 0,2% dell'investimento annuale totale dei nostri clienti. La data di chiusura delle candidature è il 30 settembre di ogni anno. Allo scadere del termine di candidatura, si tiene un opportuno processo di selezione. Durante questo processo, vengono stabiliti gli importi di finanziamento dei singoli giovani talenti. Quindi, tutti i bambini ricevono una notifica scritta dell'importo della rispettiva sponsorizzazione. L'assegno ufficiale viene poi consegnato entro breve ai vincitori sul posto.
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4
Donazioni
Apprezziamo il Suo interesse e la Sua disponibilità nel sostenere i giovani talenti. Ogni donazione conta, piccola o grande che sia!
Conto di donazione
- VIVAT Future Charity Fonds
- BANK: Signet Bank AS
- IBAN: LV65 LLBB 0003 2070 0004 0
- BIC: LLBBLV2X
Per donazioni a partire da 100 €, rilasciamo volentieri una ricevuta di donazione. Ci invii il Suo indirizzo postale completo a: future@multitalent.ag
Altre domande? Suo figlio ha un talento speciale? Allora si candidi! La data di chiusura delle candidature è il 30 settembre di ogni anno. Ci contatti.