Fondation
VIVAT Future a été créée en 2016. De nombreux enfants ont depuis lors obtenu une bourse destinée à les aider dans leur projet de vie. Ainsi, nous soutenons financièrement des enfants particulièrement doués tout le long de leur chemin vers la réussite. Il peut s’agir, entre autres, d'offrir un nouvel instrument à un jeune musicien prometteur,de payer des heures d’entrainement supplémentaires à un sportif passionné ou de prendre en charge les frais de déplacement vers une compétition internationale. Par la mise à disposition de moyens financiers, nous souhaitons contribuer à faire s’épanouir les talents.
Talents
Talents financés
Milliers d’EUR collectés
Geförderte Talente
Akims Berezņevs
Années: | 9 |
Catégorie: | Full contact karate |
Année: | 2022 |
Montant de la bourse: | EUR 2,700 |
Ankit Tripathi
Années: | 17 |
Catégorie: | Violin |
Année: | 2022 |
Montant de la bourse: | EUR 1,100 |
Artis Kristers Graudums
Années: | 13 |
Catégorie: | Sailor |
Année: | 2022 |
Montant de la bourse: | EUR 3,000 |
Deniela Konstantinova
Années: | 17 |
Catégorie: | Volleyball player |
Année: | 2022 |
Montant de la bourse: | EUR 2,500 |
Dominiks Gabrens
Années: | 7 |
Catégorie: | Full contact karate |
Année: | 2022 |
Montant de la bourse: | EUR 3,500 |
Laura-Liisa Laanemäe
Années: | 15 |
Catégorie: | Violin |
Année: | 2022 |
Montant de la bourse: | EUR 3,000 |
Elvina Bai
Années: | 13 |
Catégorie: | Plastic acrobatics |
Année: | 2022 |
Montant de la bourse: | EUR 1,000 |
Ēriks Homka
Années: | 14 |
Catégorie: | Judoka |
Année: | 2022 |
Montant de la bourse: | EUR 1,000 |
Estere Volfa
Années: | 17 |
Catégorie: | Biathlon |
Année: | 2022 |
Montant de la bourse: | EUR 2,470 |
Evelīna Jaunzeme
Années: | 13 |
Catégorie: | Vocal |
Année: | 2022 |
Montant de la bourse: | EUR 1,680 |
Gustas Morkūnas
Années: | 13 |
Catégorie: | Chess player |
Année: | 2022 |
Montant de la bourse: | EUR 1,530 |
Herman Makieiev
Années: | 17 |
Catégorie: | Vocals |
Année: | 2022 |
Montant de la bourse: | EUR 2,490 |
Hugo-Brent Freimann
Années: | 13 |
Catégorie: | Motosport |
Année: | 2022 |
Montant de la bourse: | EUR 3,000 |
Ilja Baranovs
Années: | 15 |
Catégorie: | Photographer |
Année: | 2022 |
Montant de la bourse: | EUR 1,565 |
Ivan Klymenko
Années: | 16 |
Catégorie: | Vocal |
Année: | 2022 |
Montant de la bourse: | EUR 3,000 |
Lukass Krumpans
Années: | 10 |
Catégorie: | Teniss |
Année: | 2022 |
Montant de la bourse: | EUR 250 |
Marta Helena Prangel
Années: | 13 |
Catégorie: | Figure skating |
Année: | 2022 |
Montant de la bourse: | EUR 3,500 |
Natans Gohbergs
Années: | 17 |
Catégorie: | Cello |
Année: | 2022 |
Montant de la bourse: | EUR 2,000 |
Nikolajs Zamjatins
Années: | 15 |
Catégorie: | Boxing |
Année: | 2022 |
Montant de la bourse: | EUR 2,200 |
Oleg & Anna Berzini
Années: | 16, 17 |
Catégorie: | Ballroom dance |
Année: | 2022 |
Montant de la bourse: | EUR 2,500 |
Patrīcija Kozlovska
Années: | 17 |
Catégorie: | Academic Vocal |
Année: | 2022 |
Montant de la bourse: | EUR 2,042 |
Rainers Balodis
Années: | 17 |
Catégorie: | Discgolf player |
Année: | 2022 |
Montant de la bourse: | EUR 1,960 |
Ralf Johan Kivi
Années: | 17 |
Catégorie: | Golf |
Année: | 2022 |
Montant de la bourse: | EUR 2,900 |
Reinis Lozbers
Années: | 17 |
Catégorie: | Trumpet |
Année: | 2022 |
Montant de la bourse: | EUR 3,000 |
Sandra Štilla
Années: | 12 |
Catégorie: | Violin |
Année: | 2022 |
Montant de la bourse: | EUR 2,178 |
Sofija Ivahnova
Années: | 13 |
Catégorie: | Cello |
Année: | 2022 |
Montant de la bourse: | EUR 3,000 |
Stefans Dianovs-Karašs
Années: | 13 |
Catégorie: | Golf |
Année: | 2022 |
Montant de la bourse: | EUR 3,000 |
Valdemārs Kuzminskis
Années: | 16 |
Catégorie: | Alpine skiing |
Année: | 2022 |
Montant de la bourse: | EUR 2,750 |
Vlada Sidunova
Années: | 13 |
Catégorie: | Ballroom dance |
Année: | 2022 |
Montant de la bourse: | EUR 3,500 |
Vlada Voitsikhovska
Années: | 11 |
Catégorie: | Vocal |
Année: | 2022 |
Montant de la bourse: | EUR 700 |
Weronika Wierzbowska
Années: | 14 |
Catégorie: | Vocal |
Année: | 2022 |
Montant de la bourse: | EUR 700 |
Zlatoslava Andrusiak
Années: | 11 |
Catégorie: | Vocal |
Année: | 2022 |
Montant de la bourse: | EUR 1,600 |
Pavels Noskovs
Années: | 18 |
Catégorie: | Violin |
Année: | 2021, 2022 |
Montant de la bourse: | EUR 3,000 |
Marija Mišela Jaunzeme
Années: | 12 |
Catégorie: | Orgue et piano |
Année: | 2021 |
Montant de la bourse: | EUR 3,200 |
Vlada Sidunova &Jelisei Zemljannikov
Années: | 12 |
Catégorie: | Ballroom dance |
Année: | 2021 |
Montant de la bourse: | EUR 1,360 |
LAURA KEITA ARĀJUMA
Années: | 14 |
Catégorie: | Musique, Pianiste, Chanteur |
Année: | 2021 |
Montant de la bourse: | EUR 1,703 |
Aadam Seermaa
Années: | 17 |
Catégorie: | Speedway rider |
Année: | 2021 |
Montant de la bourse: | EUR 3,284 |
Anete Duntava
Années: | 14 |
Catégorie: | Flute performance |
Année: | 2021 |
Montant de la bourse: | EUR 3,500 |
Adrians Šņoriņš
Années: | 15 |
Catégorie: | Biathlon |
Année: | 2021 |
Montant de la bourse: | EUR 2,510 |
Valters Ernstsons
Années: | 14 |
Catégorie: | Hockey player |
Année: | 2021 |
Montant de la bourse: | EUR 1,971 |
Kate Straujā
Années: | 15 |
Catégorie: | Flatwater padding/ kayaking |
Année: | 2021 |
Montant de la bourse: | EUR 1,100 |
Aleksandr Dmitrijev
Années: | 16 |
Catégorie: | Boxing |
Année: | 2021 |
Montant de la bourse: | EUR 1,020 |
Maria Gevorkian
Années: | 12 |
Catégorie: | Violin |
Année: | 2021 |
Montant de la bourse: | EUR 1,500 |
Henrijs Kozlovskis
Années: | 17 |
Catégorie: | Clarinet |
Année: | 2021 |
Montant de la bourse: | EUR 2,985 |
Kaspars Jubelis
Années: | 13 |
Catégorie: | Pentathlon |
Année: | 2021 |
Montant de la bourse: | EUR 2,000 |
Matvei Trishkin
Années: | 12 |
Catégorie: | Classical guitar player |
Année: | 2021 |
Montant de la bourse: | EUR 1,500 |
Agate Caune
Années: | 17 |
Catégorie: | Athletics, long- distance running |
Année: | 2021 |
Montant de la bourse: | EUR 2,900 |
Sāra Mezīte
Années: | 13 |
Catégorie: | Musician (kokle) |
Année: | 2021 |
Montant de la bourse: | EUR 1,800 |
Ivan Homolskyi
Années: | 9 |
Catégorie: | Accordionist |
Année: | 2021 |
Montant de la bourse: | EUR 3,500 |
Kristupas Kerulis
Années: | 15 |
Catégorie: | Musician (singing, drums,piano) |
Année: | 2021 |
Montant de la bourse: | EUR 1,600 |
ROKAS DIRŽYS
Années: | 13 |
Catégorie: | Violin |
Année: | 2021 |
Montant de la bourse: | EUR 750 |
Angelina Ignatyeva
Années: | 11 |
Catégorie: | Ballroom dancing |
Année: | 2020, 2021 |
Montant de la bourse: | EUR 2,400 |
Evelīna Aina Keistere
Années: | 13 |
Catégorie: | Pottery, painting |
Année: | 2020 |
Montant de la bourse: | EUR 1,000 |
Leja Danieliene
Années: | 17 |
Catégorie: | Singing, vocal |
Année: | 2020 |
Montant de la bourse: | EUR 2,400 |
Maria Shayovko
Années: | 17 |
Catégorie: | Gymnastics |
Année: | 2020 |
Montant de la bourse: | EUR 950 |
Neidas Lenkaitis
Années: | 12 |
Catégorie: | Ballroom dance |
Année: | 2020 |
Montant de la bourse: | EUR 1,400 |
Viktoriia Kudlenko
Années: | 11 |
Catégorie: | Gymnastics |
Année: | 2020 |
Montant de la bourse: | EUR 353 |
Enriko Stivriņš
Années: | 16 |
Catégorie: | Saxophonist |
Année: | 2020 |
Montant de la bourse: | EUR 1,555 |
Helis Kärbo
Années: | 15 |
Catégorie: | Music, the flute |
Année: | 2020 |
Montant de la bourse: | EUR 1,995 |
Ignatii Trishkin
Années: | 11 |
Catégorie: | Alto Saxophone |
Année: | 2020 |
Montant de la bourse: | EUR 2,333 |
Miks Kelle
Années: | 15 |
Catégorie: | Accordion playing |
Année: | 2020 |
Montant de la bourse: | EUR 4,300 |
Mykola Pososhko
Années: | 7 |
Catégorie: | Violinist |
Année: | 2020 |
Montant de la bourse: | EUR 412 |
Rinalds Rozenlauks
Années: | 12 |
Catégorie: | Oboe player |
Année: | 2020 |
Montant de la bourse: | EUR 4,000 |
Sandija Leja
Années: | 10 |
Catégorie: | Pianist |
Année: | 2020 |
Montant de la bourse: | EUR 3,450 |
Vanesa Sirma
Années: | 11 |
Catégorie: | Flute |
Année: | 2020 |
Montant de la bourse: | EUR 2,460 |
Anna Imatova
Années: | 15 |
Catégorie: | Sports, Historical medieval battle |
Année: | 2020 |
Montant de la bourse: | EUR 400 |
Dans Patriks Dukurs
Années: | 16 |
Catégorie: | Golf player |
Année: | 2020 |
Montant de la bourse: | EUR 2,900 |
Gustavs Iesalnieks
Années: | 12 |
Catégorie: | Karting |
Année: | 2020 |
Montant de la bourse: | EUR 2,300 |
Ksenija Šļahta
Années: | 13 |
Catégorie: | Karate |
Année: | 2020 |
Montant de la bourse: | EUR 2,400 |
Maria Saluste
Années: | 14 |
Catégorie: | Motosport |
Année: | 2020 |
Montant de la bourse: | EUR 3,000 |
Mikelis Vingris
Années: | 11 |
Catégorie: | Chess |
Année: | 2020 |
Montant de la bourse: | EUR 2,630 |
Raul Ottesson
Années: | 13 |
Catégorie: | Sailing |
Année: | 2020 |
Montant de la bourse: | EUR 3,000 |
Ričards Rūdolfs Gailis
Années: | 11 |
Catégorie: | Karate |
Année: | 2020 |
Montant de la bourse: | EUR 2,400 |
Sonja Misiņa
Années: | 14 |
Catégorie: | Musician, percussionist |
Année: | 2020 |
Montant de la bourse: | EUR 1,100 |
Zhuen Yang
Années: | 12 |
Catégorie: | Pianist |
Année: | 2020 |
Montant de la bourse: | EUR 3,000 |
Roberts Bimbiruls
Années: | 9 |
Catégorie: | Contact karate |
Année: | 2020 |
Montant de la bourse: | EUR 2,700 |
Toni Eskelinen
Années: | 15 |
Catégorie: | Musique |
Année: | 2019, 2022 |
Montant de la bourse: | EUR 2,900 |
Kristians Karlsbergs
Années: | 16 |
Catégorie: | Biathlon |
Année: | 2019, 2021 |
Montant de la bourse: | EUR 1,840 |
Maria Emeltchenko
Années: | 10 |
Catégorie: | Musique |
Année: | 2019, 2021 |
Montant de la bourse: | EUR 3,000 |
Ingmar Erik Kivillo
Années: | 18 |
Catégorie: | Musique |
Année: | 2019, 2020, 2022 |
Montant de la bourse: | EUR 2,610 |
Ameli Naturina
Années: | 15 |
Catégorie: | Modern show dance |
Année: | 2019, 2020 |
Montant de la bourse: | EUR 3,720 |
Richard Krivins / Eva Gravere
Années: | 12 |
Catégorie: | Ballroom dancer |
Année: | 2019, 2020 |
Montant de la bourse: | EUR 1,940 |
Yegor Korobkov
Années: | 12 |
Catégorie: | Vocal singing |
Année: | 2019, 2020 |
Montant de la bourse: | EUR 749 |
Aleksandra Bochkovenko
Années: | 13 |
Catégorie: | Clarinet player |
Année: | 2019, 2020 |
Montant de la bourse: | EUR 800 |
Anna Mariia Shmakova
Années: | 13 |
Catégorie: | Violin |
Année: | 2019, 2020 |
Montant de la bourse: | EUR 1,163 |
Patriks Laus
Années: | 17 |
Catégorie: | Guitar playing |
Année: | 2019, 2020 |
Montant de la bourse: | EUR 3,142 |
Renats Prokofjevs
Années: | 15 |
Catégorie: | Boxing, Kickboxing |
Année: | 2019, 2020 |
Montant de la bourse: | EUR 1,800 |
Ronalds Borins
Années: | 12 |
Catégorie: | Karate |
Année: | 2019, 2020 |
Montant de la bourse: | EUR 1,827 |
Ricards Krivins & Eva Gravere
Années: | 12 |
Catégorie: | Tanz |
Année: | 2019 |
Montant de la bourse: | EUR 3,880 |
Ksenia Bykova
Années: | 10 |
Catégorie: | Musik |
Année: | 2019 |
Montant de la bourse: | EUR 3,849 |
Anna-Mariia Shmakova
Années: | 12 |
Catégorie: | Musik |
Année: | 2019 |
Montant de la bourse: | EUR 3,600 |
Vasilij Zubkov
Années: | 11 |
Catégorie: | Musik |
Année: | 2019 |
Montant de la bourse: | EUR 3,500 |
Zakhar Usenko
Années: | 13 |
Catégorie: | Gesang |
Année: | 2019 |
Montant de la bourse: | EUR 3,330 |
Aleksandrs Sidorovs
Années: | 9 |
Catégorie: | Judo |
Année: | 2019 |
Montant de la bourse: | EUR 1,515 |
Daniel Šer
Années: | 10 |
Catégorie: | Échecs |
Année: | 2019 |
Montant de la bourse: | EUR 2,300 |
Emilija Prihodjko
Années: | 13 |
Catégorie: | Karaté |
Année: | 2019 |
Montant de la bourse: | EUR 1,680 |
Patriks Kandis
Années: | 14 |
Catégorie: | Badminton |
Année: | 2019 |
Montant de la bourse: | EUR 1,542 |
Asne Kaškure
Années: | 11 |
Catégorie: | Musique |
Année: | 2019 |
Montant de la bourse: | EUR 1,799 |
Ronalds Borins
Années: | 11 |
Catégorie: | Karaté |
Année: | 2019 |
Montant de la bourse: | EUR 1,840 |
Emma Lextreit
Années: | 13 |
Catégorie: | Gymnastique |
Année: | 2019 |
Montant de la bourse: | EUR 2,000 |
Marks-Markuss Ābelītis
Années: | 15 |
Catégorie: | Musique |
Année: | 2019 |
Montant de la bourse: | EUR 2,299 |
Amelija Zaķe
Années: | 11 |
Catégorie: | Biathlon |
Année: | 2019 |
Montant de la bourse: | EUR 1,319 |
Rezija-Marta Zegnere
Années: | 17 |
Catégorie: | Arts |
Année: | 2019 |
Montant de la bourse: | EUR 1,306 |
Jegors Korobkovs
Années: | 11 |
Catégorie: | Chant |
Année: | 2019 |
Montant de la bourse: | EUR 1,289 |
Daniil Mickevičs
Années: | 16 |
Catégorie: | Musique |
Année: | 2019 |
Montant de la bourse: | EUR 1,200 |
Amēlija Sudmale
Années: | 13 |
Catégorie: | Saut |
Année: | 2019 |
Montant de la bourse: | EUR 1,058 |
Beāte Megija Baranovska
Années: | 13 |
Catégorie: | Chant |
Année: | 2019 |
Montant de la bourse: | EUR 960 |
Daniils Gribans
Années: | 13 |
Catégorie: | Lutte |
Année: | 2019 |
Montant de la bourse: | EUR 602 |
Patriks Laus
Années: | 16 |
Catégorie: | Musique |
Année: | 2019 |
Montant de la bourse: | EUR 3,144 |
Aleksandra Bochkovenko
Années: | 12 |
Catégorie: | Musique |
Année: | 2019 |
Montant de la bourse: | EUR 2,995 |
Ameli Naturina
Années: | 14 |
Catégorie: | Danse |
Année: | 2019 |
Montant de la bourse: | EUR 2,770 |
Diana Martinen
Années: | 11 |
Catégorie: | Patinage artistique |
Année: | 2019 |
Montant de la bourse: | EUR 2,480 |
Emma Lextrait
Années: | 14 |
Catégorie: | Gymnastics |
Année: | 2018, 2019, 2020 |
Montant de la bourse: | EUR 3,000 |
Melissa Takanbekova
Années: | 13 |
Catégorie: | Pianist |
Année: | 2018, 2019, 2020 |
Montant de la bourse: | EUR 2,470 |
Daniils Michevics
Années: | 16 |
Catégorie: | Piano |
Année: | 2018, 2019 |
Montant de la bourse: | EUR 5,200 |
Alan Gladkovs
Années: | 15 |
Catégorie: | Illusionniste |
Année: | 2018 |
Montant de la bourse: | EUR 1,500 |
Vladimir Chernoklinov
Années: | 17 |
Catégorie: | Guitariste |
Année: | 2018 |
Montant de la bourse: | EUR 3,010 |
Emma Lextrait
Années: | 12 |
Catégorie: | Gymnastique |
Année: | 2018 |
Montant de la bourse: | EUR 1,500 |
Alisa Garsa
Années: | 16 |
Catégorie: | Piano |
Année: | 2018 |
Montant de la bourse: | EUR 1,860 |
Daniel Gontar
Années: | 15 |
Catégorie: | Hockey sur glace |
Année: | 2018 |
Montant de la bourse: | EUR 1,646 |
Aleksandrs Komka
Années: | 14 |
Catégorie: | Piano |
Année: | 2018 |
Montant de la bourse: | EUR 3,789 |
Kristians Karlsbergs
Années: | 13 |
Catégorie: | Biathlon |
Année: | 2018 |
Montant de la bourse: | EUR 2,069 |
Emilija Prihodjko
Années: | 12 |
Catégorie: | Karaté |
Année: | 2018 |
Montant de la bourse: | EUR 2,120 |
Dmitriy Vashkinel
Années: | 12 |
Catégorie: | Karaté |
Année: | 2018 |
Montant de la bourse: | EUR 1,685 |
Jana Valtanen
Années: | 10 |
Catégorie: | Gymnastique |
Année: | 2018 |
Montant de la bourse: | EUR 1,640 |
Eloise Veismane-Dubinina
Années: | 10 |
Catégorie: | Danse orientale |
Année: | 2018 |
Montant de la bourse: | EUR 984 |
Alberts Žitnevs
Années: | 13 |
Catégorie: | Designer |
Année: | 2017, 2021 |
Montant de la bourse: | EUR 2,200 |
Aleksandrs Sidorovs
Années: | 8 |
Catégorie: | Judo |
Année: | 2017, 2018 |
Montant de la bourse: | EUR 1,080 |
Artjom Budarin
Années: | 16 |
Catégorie: | Karaté |
Année: | 2017, 2018 |
Montant de la bourse: | EUR 1,756 |
Richards Neladus
Années: | 11 |
Catégorie: | Karaté |
Année: | 2017, 2018 |
Montant de la bourse: | EUR 2,318 |
Brikena Ellena Gauja
Années: | 15 |
Catégorie: | Danse contemporaine |
Année: | 2017 |
Montant de la bourse: | EUR 1,215 |
Samanta Kabakova
Années: | 13 |
Catégorie: | Chanteuse, violoniste, pianiste |
Année: | 2017 |
Montant de la bourse: | EUR 1,942 |
Melissa Takanvekova
Années: | 10 |
Catégorie: | Pianiste |
Année: | 2017 |
Montant de la bourse: | EUR 1,560 |
Anna Judelson
Années: | 17 |
Catégorie: | Chant, guitare, composition musicale, peinture et poésie. |
Année: | 2017 |
Montant de la bourse: | EUR 1,800 |
Sintija Ivbule
Années: | 9 |
Catégorie: | Chanteuse |
Année: | 2017 |
Montant de la bourse: | EUR 1,805 |
Veronika Strogonova
Années: | 13 |
Catégorie: | Gymnastique rythmique sportive |
Année: | 2017 |
Montant de la bourse: | EUR 1,305 |
Sergey Gross
Années: | 16 |
Catégorie: | Patinage artistique |
Année: | 2017 |
Montant de la bourse: | EUR 2,400 |
Raivo Groza
Années: | 13 |
Catégorie: | Pianiste |
Année: | 2017 |
Montant de la bourse: | EUR 4,000 |
Alexija Taurine
Années: | 10 |
Catégorie: | Athlétisme |
Année: | 2017 |
Montant de la bourse: | EUR 2,400 |
Edgars Andriksons
Années: | 16/17 |
Catégorie: | Karaté |
Année: | 2016, 2017 |
Montant de la bourse: | EUR 1,000 |
Rūta Zaure & Marija Fridrih
Années: | 10/11 |
Catégorie: | Piano |
Année: | 2016, 2017 |
Montant de la bourse: | EUR 2,366 |
Elizabete Pekšena + Arturs Strokšs
Années: | 10/11 |
Catégorie: | Danse |
Année: | 2016, 2017 |
Montant de la bourse: | EUR 2,175 |
Ulvis Krišmanis
Années: | 14 |
Catégorie: | Langlaufen |
Année: | 2016 |
Montant de la bourse: | EUR 1,707 |
Taisija Kožarina
Années: | 17 |
Catégorie: | Musicienne (Accordéon) |
Année: | 2016 |
Montant de la bourse: | EUR 4,000 |
Artjoms Pimanovs
Années: | 11 |
Catégorie: | Hockey sur glace |
Année: | 2016 |
Montant de la bourse: | EUR 2,000 |
Lena Tomovski
Années: | 10 |
Catégorie: | Atelier de rhétorique |
Année: | 2016 |
Montant de la bourse: | EUR 3,000 |
Bourses
Votre enfant a un don particulier ? Si oui, vous pouvez déposer une candidature en vue d’obtenir une bourse de promotion des jeunes talents. Tous les enfants et adolescents jusqu’à l'âge de 17 ans révolus peuvent se porter candidats s'ils exercent une activité susceptible d'être subventionnée, par exemple dans les domaines de l'art, du sport ou de la recherche. Les candidatures à une bourse de promotion des jeunes talents peuvent être adressées par écrit à nos partenaires. qui élaboreront ensuite avec les enfants une brève présentation au sujet du montant et de la finalité de cette bourse.
Candidature
Par le biais d'une procédure de candidature appropriée, les enfants susceptibles de bénéficier d’une aide sont minutieusement sélectionnés. Le nombre de bourses dépendra des subventions disponibles, soit 0,2 % du total des investissements annuels de nos clients. La date limite d’envoi est le 30 septembre de chaque année. Une procédure de sélection adaptée a lieu après la date limite de dépôt des candidatures. Les montants des bourses attribuées aux jeunes talents sont alors déterminés individuellement. Après quoi tous les enfants reçoivent un courrier indiquant le cas échéant le montant de leur bourse. Le chèque officiel est remis peu après, sur place, aux lauréats.
Étape 1
Étape 2
Étape 3
Étape 4
Dons
Nous sommes heureux que vous soyez prêt(e) à soutenir des jeunes talents. Chaque don compte, quel que soit son montant !
Compte de dons
- VIVAT Future Charity Fonds
- BANK: Signet Bank AS
- IBAN: LV65 LLBB 0003 2070 0004 0
- BIC: LLBBLV2X
À partir d’un don de 100,00 €, nous aurons le plaisir de vous remettre une attestation de don. Pour cela, faites-nous parvenir votre adresse postale complète à : future@multitalent.ag
Vous avez des questions ? Votre enfant a un don particulier ? Alors déposez votre candidature ! La date limite d’envoi est le 30 septembre de chaque année. Contactez-nous.