Multitalent-tooted Invest 27, 32, 37, 42, 47, millest on teatatud Balti riikides.
Lugupeetud investorid,
VIVAT Investment GmbH tõi 16.11.2021 turule tooted Invest 27, 32, 37, 42, 47.
Vastavalt 06.04.2022. aasta lisale nr 2 laiendati teatist ja tooted on nüüd saadaval ka Balti riikides Lätis, Leedus ja Eestis. Seega pakutakse neid praegu järgmistes riikides:
- Saksamaa
- Austria
- Prantsusmaa
- Belgia
- Itaalia
- Soome
- Läti
- Eesti
- Leedu
PÕHILISED ANDMED TOOTE KOHTA
Toode | Invest 27 | Invest 32 | Invest 37 | Invest 42 | Invest 47 |
Liik | Austria õiguse kohased nimelised ühisvõlakirjad (laen/obligatsioon) | ||||
Minimaalne märkimissumma | 3 000,00 eurot | 6 000,00 eurot | 9 000,00 eurot | 12 000,00 eurot | 15 000,00 eurot |
Kuu summa | alates 50,00 eurost | ||||
Emissioonisumma | 2 000 000,00 eurot | 4 000 000,00 eurot | 4 000 000,00 eurot | 4 000 000,00 eurot | 6 000 000,00 eurot |
Kokku: 20 000 000,00 eurot | |||||
ISIN-number EUR | DE000A3MQMT8 | DE000A3MQMV4 | DE000A3MQMS0 | DE000A3MQMW2 | DE000A3MQMU6 |
Kaubeldavus | puudub | ||||
Lisa-/teenustasu | puudub | ||||
Kestus | kuni 31.12.2027 | kuni 31.12.2032 | kuni 31.12.2037 | kuni 31.12.2042 | kuni 31.12.2047 |
Intressimäärad | 5% aastas | ||||
Intressimaksed | ainumakseline | ||||
Tagasimaksmine | 01.01.2028 | 01.01.2033 | 01.01.2038 | 01.01.2043 | 01.01.2048 |
Pakkumise esitamise tähtaeg | kuni 15.11.2022 | ||||
Märkimine järgmistes riikides | Austria, Saksamaa, Prantsusmaa, Belgia, Itaalia, Soome. |
Lisateabe saamiseks külastage meie veebisaiti www.multitalent.ag või võtke ühendust oma nõustajaga.
Teie VIVAT