Multitalent produktai Invest 27, 32, 37, 42, 47, apie kuriuos pranešta Baltijos šalyse
Gerbiami investuotojai,
2021 m. lapkričio 16 d. "VIVAT Investment GmbH" pristatė produktus "Invest 27", "32", "37", "42", "47".
Pagal 2022 04 06 papildymą Nr. 2 pranešimas buvo pratęstas ir dabar produktus galima įsigyti ir Baltijos šalyse: Latvijoje, Lietuvoje ir Estijoje. Šiuo metu jie siūlomi šiose šalyse:
- Vokietija
- Austrija
- Prancūzija
- Belgija
- Italija
- Suomija
- Latvija
- Estija
- Lietuva
PAGRINDINIAI DUOMENYS APIE GAMINĮ
Produktas | Invest 27 | Invest 32 | Invest 37 | Invest 42 | Invest 47 |
Rūšis | Registruotos obligacijos pagal Austrijos teisę (obligacija / obligacija) | ||||
Mažiausia pasirašoma suma | 3 000,00 EUR | 6 000,00 EUR | 9 000,00 EUR | EUR 12000,00 | 15 000,00 EUR |
Mėnesio įmoka | nuo 50,00 EUR | ||||
Emisijos suma | EUR 2 000 000,00 | EUR 4 000 000,00 | EUR 4 000 000,00 | EUR 4 000 000,00 | EUR 6 000 000,00 |
Iš viso: EUR 20 000 000,00 | |||||
ISIN numeris EUR | DE000A3MQMT8 | DE000A3MQMV4 | DE000A3MQMS0 | DE000A3MQMW2 | DE000A3MQMU6 |
Apyvartumas | nėra | ||||
Priemoka / perdirbimo mokestis | nėra | ||||
Galiojimo laikotarpis | iki 2027-12-31 | iki 2032-12-31 | iki 2037-12-31 | iki 2042-12-31 | iki 2047-12-31 |
Palūkanų skaičiavimas | 5 % per metus | ||||
Palūkanų mokėjimas | terminas | ||||
Grąžinimas | 2028-01-01 | 2033-01-01 | 2038-01-01 | 2043-01-01 | 2048-01-01 |
Pasiūlymo laikotarpis | iki 2022-11-15 | ||||
Pranešimas šiose šalyse | Austrija, Vokietija, Prancūzija, Belgija, Italija, Suomija. |
Daugiau informacijos rasite mūsų svetainėje www.multitalent.ag arba kreipkitės į savo patarėją.
Jūsų VIVAT